آجدار کردن میلگرد بهمنظور بهبود چسبندگی بین فولاد تقویتی و بتن انجام میشود. در این مدل میلگرد، آجها به شکل عرضی ایجادشده و در تمام قسمتهای میلگرد نمایان میگردد. این آجها باید دارای برآمدگی و ارتفاع استاندارد باشند. کاربرد میلگرد آجدار به دلیل ساختار و خصوصیات آن بهتر از میلگرد ساده بوده و لذا جهت بهبود ۳۰ الی ۴۰ درصدی مقاومت کششی سازههای بتنی از این نوع میلگرد استفاده میشود. میلگرد آجدار به دو مدل A۲ و A۳ در بازار عرضه میشود. عمدهترین تفاوت میلگردهای A۲ و A۳ به استحکام و نوع آج آنها مربوط میشود.
-میلگرد آجدار با آج مارپیچ از نوع میلگرد A۲ می باشد که به دلیل کم بودن درصد کربن آن در ساختارش، قابلیت خم پذیری بهتری دارد. از میلگرد A۲ در ساخت خاموت استفاده می شود.
-میلگرد آجدار با آج دوکی شکل از نوع میلگرد A۳ می باشد که درصد کربن بیشتری نسبت به نوع A۲ دارد و بیشتر نقش سازه ای و ساختمانی را در طراحی ها بر عهده دارد.
-میلگرد آجدار با آج مرکب از نوع میلگرد A۴ می باشد که به دلیل مقاومت بالای آن، بیشتر در صنایع مورد استفاده قرار می گیرد.
قیمت میلگرد آجدار با توجه به افزایش نرخ ارز متغیر است و بهصورت لحظهای و یا روزانه تغییر میکند. همکاران ما در شرکت آهن اول با رصد وضعیت بازار سعی در ارائه بهروز قیمت میلگرد آجدار اصفهان، میانه و بناب دارند. شما میتوانید با مراجعه به جدول قیمتی زیر میلگرد موردنظر را انتخاب و اقدام به خرید و ثبت سفارش نمایید. لیست قیمت میلگرد آجدار بهصورت روزانه نیز در کانال تلگرام شرکت آهن اول بهروزرسانی میگردد.
راهنمای خرید :
جهت تأمین کالا از آهن اول پس از مشاهده لیست قیمت میلگرد آجدار، با برقراری تماس و اعلام درخواست خرید توسط مشتری، پیش فاکتور فروش (شامل مشخصات فنی و ابعادی محصول، قیمت، شرایط پرداخت و تسویه، تاریخ بارگیری و تحویل و …) توسط آهن اول صادر و برای خریدار ارسال میگردد. بعد از تائید پیش فاکتور توسط خریدار و پرداخت طبق شرایط مشخصشده، بارگیری، حمل و تحویل محصولات موردنظر انجام میپذیرد.
نکات مهم جهت خرید :
• لیست قیمتهای ارائهشده در سایت آهن اول در ابتدای روز، بهروزرسانی میشوند. با توجه به نوسانات موجود در بازار، توصیه میشود جهت اطمینان از قیمت نهایی با کارشناسان آهن اول تماس حاصل فرمایید.
• در صورت عدم مشاهده محصول موردنظر و یا نیاز به ارائه خدمات جانبی نظیر برشکاری، سوراخکاری، گالوانیزه، خمکاری با کارشناسان آهن اول در تماس باشید.
• در صورت نیاز به حضور بازرس و یا ارائه مدارک فنی کالا، حتماً پیش از ارائه پیش فاکتور موارد موردنظر را به کارشناسان فروش اعلام فرمایید. ضمناً شما میتوانید قبل یا حین خرید از خدمات مشاورهای و مهندسی این مجموعه شامل موارد ذیل استفاده نمایید:
کد | نام | سایز(mm) | استاندارد | طول(m) | تولیدکننده | واحد | قیمت ( ریال ) | تغییرات | بروزرسانی | نمودار |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M1028A18 | میلگرد آجدار سایز 10 استاندارد A4 کویر کاشان | ۱۰(10) | A۴ | ۱۲(12) | کویر کاشان | کیلوگرم | تماس بگیرید | - | ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ | |
M1028A19 | میلگرد آجدار سایز 12 استاندارد A4 کویر کاشان | ۱۲(12) | A۴ | ۱۲(12) | کویر کاشان | کیلوگرم | تماس بگیرید | - | ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ | |
M1028A21 | میلگرد آجدار سایز 16 استاندارد A4 کویر کاشان | ۱۶(16) | A۴ | ۱۲(12) | کویر کاشان | کیلوگرم | تماس بگیرید | - | ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ | |
M1028A20 | میلگرد آجدار سایز 14 استاندارد A4 کویر کاشان | ۱۴(14) | A۴ | ۱۲(12) | کویر کاشان | کیلوگرم | تماس بگیرید | - | ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ | |
M1028A23 | میلگرد آجدار سایز 20 استاندارد A4 کویر کاشان | ۲۰(20) | A۴ | ۱۲(12) | کویر کاشان | کیلوگرم | تماس بگیرید | - | ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ | |
M1028A22 | میلگرد آجدار سایز 18 استاندارد A4 کویر کاشان | ۱۸(18) | A۴ | ۱۲(12) | کویر کاشان | کیلوگرم | تماس بگیرید | - | ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ | |
M1028A26 | میلگرد آجدار سایز 28 استاندارد A4 کویر کاشان | ۲۸(28) | A۴ | ۱۲(12) | کویر کاشان | کیلوگرم | تماس بگیرید | - | ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ | |
M1028A24 | میلگرد آجدار سایز 22 استاندارد A4 کویر کاشان | ۲۲(22) | A۴ | ۱۲(12) | کویر کاشان | کیلوگرم | تماس بگیرید | - | ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ | |
M1028A25 | میلگرد آجدار سایز 25 استاندارد A4 کویر کاشان | ۲۵(25) | A۴ | ۱۲(12) | کویر کاشان | کیلوگرم | تماس بگیرید | - | ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ | |
M1028A27 | میلگرد آجدار سایز 32 استاندارد A4 کویر کاشان | ۳۲(32) | A۴ | ۱۲(12) | کویر کاشان | کیلوگرم | تماس بگیرید | - | ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ | |
M1028A28 | میلگرد آجدار سایز 36 استاندارد A4 کویر کاشان | ۳۶(36) | A۴ | ۱۲(12) | کویر کاشان | کیلوگرم | تماس بگیرید | - | ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ | |
M1028A29 | میلگرد آجدار سایز 40 استاندارد A4 کویر کاشان | ۴۰(40) | A۴ | ۱۲(12) | کویر کاشان | کیلوگرم | تماس بگیرید | - | ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ | |
M1010A01 | میلگرد آجدار سایز 12 استاندارد A3 ذوب آهن اصفهان | ۱۲(12) | A۳ | ۱۲(12) | ذوب آهن اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید | - | ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ | |
M1010A02 | میلگرد آجدار سایز 14 استاندارد A3 ذوب آهن اصفهان | ۱۴(14) | A۳ | ۱۲(12) | ذوب آهن اصفهان | کیلوگرم | ۱۴,۴۰۰ | ۰.۷ % | ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ | |
M1010A03 | میلگرد آجدار سایز 16 استاندارد A3 ذوب آهن اصفهان | ۱۶(16) | A۳ | ۱۲(12) | ذوب آهن اصفهان | کیلوگرم | ۱۳۶,۰۰۰ | ۱.۰۴ % | ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ | |
M1010A04 | میلگرد آجدار سایز 18 استاندارد A3 ذوب آهن اصفهان | ۱۸(18) | A۳ | ۱۲(12) | ذوب آهن اصفهان | کیلوگرم | ۱۳۲,۷۰۰ | ۰.۳ % | ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ | |
M1010A05 | میلگرد آجدار سایز 20 استاندارد A3 ذوب آهن اصفهان | ۲۰(20) | A۳ | ۱۲(12) | ذوب آهن اصفهان | کیلوگرم | ۱۴,۰۰۰ | ۰.۷۱ % | ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ | |
M1010A06 | میلگرد آجدار سایز 22 استاندارد A3 ذوب آهن اصفهان | ۲۲(22) | A۳ | ۱۲(12) | ذوب آهن اصفهان | کیلوگرم | ۱۴,۲۰۰ | ۱.۴۳ % | ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ | |
M1010A07 | میلگرد آجدار سایز 25 استاندارد A3 ذوب آهن اصفهان | ۲۵(25) | A۳ | ۱۲(12) | ذوب آهن اصفهان | کیلوگرم | ۱۳,۴۰۰ | ۰ % | ۱۴۰۰/۰۳/۱۱ | |
M1010A08 | میلگرد آجدار سایز 28 استاندارد A3 ذوب آهن اصفهان | ۲۸(28) | A۳ | ۱۲(12) | ذوب آهن اصفهان | کیلوگرم | ۱۳,۴۰۰ | ۰ % | ۱۴۰۰/۰۳/۰۹ | |
M1010A09 | میلگرد آجدار سایز 32 استاندارد A3 ذوب آهن اصفهان | ۳۲(32) | A۳ | ۱۲(12) | ذوب آهن اصفهان | کیلوگرم | ۱۲۹,۲۰۰ | ۰.۰۸ % | ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ | |
M1024A01 | میلگرد آجدار سایز 10 استاندارد A3 نیشابور | ۱۰(10) | A۳ | ۱۲(12) | نیشابور | کیلوگرم | ۱۰۷,۰۰۰ | ۰.۷۴ % | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | |
M1024A02 | میلگرد آجدار سایز 12 استاندارد A3 نیشابور | ۱۲(12) | A۳ | ۱۲(12) | نیشابور | کیلوگرم | ۱۲۶,۰۰۰ | ۱.۱ % | ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ | |
M1024A03 | میلگرد آجدار سایز 14 استاندارد A3 نیشابور | ۱۴(14) | A۳ | ۱۲(12) | نیشابور | کیلوگرم | ۱۳,۹۰۰ | ۱.۴۲ % | ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ | |
M1024A04 | میلگرد آجدار سایز 16 استاندارد A3 نیشابور | ۱۶(16) | A۳ | ۱۲(12) | نیشابور | کیلوگرم | ۱۳,۹۰۰ | ۰.۷۱ % | ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ | |
M1024A05 | میلگرد آجدار سایز 18 استاندارد A3 نیشابور | ۱۸(18) | A۳ | ۱۲(12) | نیشابور | کیلوگرم | ۱۴,۰۰۰ | ۰ % | ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ | |
M1024A06 | میلگرد آجدار سایز 20 استاندارد A3 نیشابور | ۲۰(20) | A۳ | ۱۲(12) | نیشابور | کیلوگرم | ۱۳,۹۰۰ | ۰.۷۱ % | ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ | |
M1024A07 | میلگرد آجدار سایز 22 استاندارد A3 نیشابور | ۲۲(22) | A۳ | ۱۲(12) | نیشابور | کیلوگرم | ۱۳,۹۰۰ | ۱.۴۲ % | ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ | |
M1024A08 | میلگرد آجدار سایز 25 استاندارد A3 نیشابور | ۲۵(25) | A۳ | ۱۲(12) | نیشابور | کیلوگرم | ۱۴,۳۰۰ | ۰.۶۹ % | ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ | |
M1024A09 | میلگرد آجدار سایز 28 استاندارد A3 نیشابور | ۲۸(28) | A۳ | ۱۲(12) | نیشابور | کیلوگرم | ۱۴,۰۰۰ | ۰ % | ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ | |
M1024A10 | میلگرد آجدار سایز 32 استاندارد A3 نیشابور | ۳۲(32) | A۳ | ۱۲(12) | نیشابور | کیلوگرم | تماس بگیرید | - | ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ | |
M1084A01 | میلگرد آجدار سایز 8 استاندارد A3 بافق یزد | ۸(8) | A۳ | ۱۲(12) | بافق یزد | کیلوگرم | ۱۳۵,۴۰۰ | ۰.۵۱ % | ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ | |
M1084A09 | میلگرد آجدار سایز 25 استاندارد A3 بافق یزد | ۲۵(25) | A۳ | ۱۲(12) | بافق یزد | کیلوگرم | ۱۲۶,۶۰۰ | ۰.۷۲ % | ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ | |
M1084A02 | میلگرد آجدار سایز 10 استاندارد A3 بافق یزد | ۱۰(10) | A۳ | ۱۲(12) | بافق یزد | کیلوگرم | ۱۳۱,۹۰۰ | ۰.۰۸ % | ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ | |
M1084A03 | میلگرد آجدار سایز 12 استاندارد A3 بافق یزد | ۱۲(12) | A۳ | ۱۲(12) | بافق یزد | کیلوگرم | ۱۲۹,۵۰۰ | ۰.۳۱ % | ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ | |
M1084A04 | میلگرد آجدار سایز 14 استاندارد A3 بافق یزد | ۱۴(14) | A۳ | ۱۲(12) | بافق یزد | کیلوگرم | ۱۲۶,۷۰۰ | ۱.۰۹ % | ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ | |
M1084A05 | میلگرد آجدار سایز 16 استاندارد A3 بافق یزد | ۱۶(16) | A۳ | ۱۲(12) | بافق یزد | کیلوگرم | ۱۲۶,۹۰۰ | ۰.۶۳ % | ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ | |
M1084A06 | میلگرد آجدار سایز 18 استاندارد A3 بافق یزد | ۱۸(18) | A۳ | ۱۲(12) | بافق یزد | کیلوگرم | ۱۲۷,۱۰۰ | ۱.۲۷ % | ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ | |
M1084A07 | میلگرد آجدار سایز 20 استاندارد A3 بافق یزد | ۲۰(20) | A۳ | ۱۲(12) | بافق یزد | کیلوگرم | ۱۲۶,۰۰۰ | ۰.۵۵ % | ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ | |
M1084A08 | میلگرد آجدار سایز 22 استاندارد A3 بافق یزد | ۲۲(22) | A۳ | ۱۲(12) | بافق یزد | کیلوگرم | ۱۲۵,۵۰۰ | ۰.۷۹ % | ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ | |
M1084A10 | میلگرد آجدار سایز 28 استاندارد A3 بافق یزد | ۲۸(28) | A۳ | ۱۲(12) | بافق یزد | کیلوگرم | ۱۲۶,۹۰۰ | ۰.۲۴ % | ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ | |
M1084A11 | میلگرد آجدار سایز 32 استاندارد A3 بافق یزد | ۳۲(32) | A۳ | ۱۲(12) | بافق یزد | کیلوگرم | ۱۲۵,۸۰۰ | ۰.۱۶ % | ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ | |
M1026A01 | میلگرد آجدار سایز 8 استاندارد A3 روهینا | ۸(8) | A۳ | ۱۲(12) | روهینا | کیلوگرم | تماس بگیرید | - | ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ | |
M1026A02 | میلگرد آجدار سایز 10 استاندارد A3 روهینا | ۱۰(10) | A۳ | ۱۲(12) | روهینا | کیلوگرم | تماس بگیرید | - | ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ | |
M1026A03 | میلگرد آجدار سایز 12 استاندارد A3 روهینا | ۱۲(12) | A۳ | ۱۲(12) | روهینا | کیلوگرم | تماس بگیرید | - | ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ | |
M1026A04 | میلگرد آجدار سایز 14 استاندارد A3 روهینا | ۱۴(14) | A۳ | ۱۲(12) | روهینا | کیلوگرم | تماس بگیرید | - | ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ | |
M1026A05 | میلگرد آجدار سایز 16 استاندارد A3 روهینا | ۱۶(16) | A۳ | ۱۲(12) | روهینا | کیلوگرم | تماس بگیرید | - | ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ | |
M1026A06 | میلگرد آجدار سایز 18 استاندارد A3 روهینا | ۱۸(18) | A۳ | ۱۲(12) | روهینا | کیلوگرم | تماس بگیرید | - | ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ | |
M1026A07 | میلگرد آجدار سایز 20 استاندارد A3 روهینا | ۲۰(20) | A۳ | ۱۲(12) | روهینا | کیلوگرم | تماس بگیرید | - | ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ | |
M1026A08 | میلگرد آجدار سایز 22 استاندارد A3 روهینا | ۲۲(22) | A۳ | ۱۲(12) | روهینا | کیلوگرم | تماس بگیرید | - | ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ | |
M1026A09 | میلگرد آجدار سایز 25 استاندارد A3 روهینا | ۲۵(25) | A۳ | ۱۲(12) | روهینا | کیلوگرم | تماس بگیرید | - | ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ | |
M1026A10 | میلگرد آجدار سایز 28 استاندارد A3 روهینا | ۲۸(28) | A۳ | ۱۲(12) | روهینا | کیلوگرم | تماس بگیرید | - | ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ | |
M1026A11 | میلگرد آجدار سایز 32 استاندارد A3 روهینا | ۳۲(32) | A۳ | ۱۲(12) | روهینا | کیلوگرم | تماس بگیرید | - | ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ | |
M1085A01 | میلگرد آجدار سایز 12 استاندارد A3 کوثر اهواز | ۱۲(12) | A۳ | ۱۲(12) | کوثر اهواز | کیلوگرم | ۱۳۳,۷۰۰ | ۰.۶۷ % | ۱۳۹۹/۱۰/۰۷ | |
M1085A02 | میلگرد آجدار سایز 14 استاندارد A3 کوثر اهواز | ۱۴(14) | A۳ | ۱۲(12) | کوثر اهواز | کیلوگرم | ۱۳,۹۰۰ | ۰ % | ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ | |
M1085A03 | میلگرد آجدار سایز 16 استاندارد A3 کوثر اهواز | ۱۶(16) | A۳ | ۱۲(12) | کوثر اهواز | کیلوگرم | ۱۳,۸۰۰ | ۱.۴۳ % | ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ | |
M1085A04 | میلگرد آجدار سایز 18 استاندارد A3 کوثر اهواز | ۱۸(18) | A۳ | ۱۲(12) | کوثر اهواز | کیلوگرم | ۱۳,۹۰۰ | ۰ % | ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ | |
M1085A05 | میلگرد آجدار سایز 20 استاندارد A3 کوثر اهواز | ۲۰(20) | A۳ | ۱۲(12) | کوثر اهواز | کیلوگرم | ۱۴,۰۰۰ | ۰.۷۲ % | ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ | |
M1085A06 | میلگرد آجدار سایز 22 استاندارد A3 کوثر اهواز | ۲۲(22) | A۳ | ۱۲(12) | کوثر اهواز | کیلوگرم | ۱۴,۰۰۰ | ۱.۴۵ % | ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ | |
M1085A07 | میلگرد آجدار سایز 25 استاندارد A3 کوثر اهواز | ۲۵(25) | A۳ | ۱۲(12) | کوثر اهواز | کیلوگرم | ۱۴,۰۰۰ | ۰ % | ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ | |
M1085A08 | میلگرد آجدار سایز 28 استاندارد A3 کوثر اهواز | ۲۸(28) | A۳ | ۱۲(12) | کوثر اهواز | کیلوگرم | ۱۴,۰۰۰ | ۰ % | ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ | |
M1085A09 | میلگرد آجدار سایز 32 استاندارد A3 کوثر اهواز | ۳۲(32) | A۳ | ۱۲(12) | کوثر اهواز | کیلوگرم | ۱۲۵,۷۰۰ | ۰.۸ % | ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ | |
M1086A01 | میلگرد آجدار سایز 10 استاندارد A3 فولاد کاوه اروند | ۱۰(10) | A۳ | ۱۲(12) | فولاد کاوه اروند | کیلوگرم | تماس بگیرید | - | ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ | |
M1086A02 | میلگرد آجدار سایز 12 استاندارد A3 فولاد کاوه اروند | ۱۲(12) | A۳ | ۱۲(12) | فولاد کاوه اروند | کیلوگرم | تماس بگیرید | - | ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ | |
M1086A03 | میلگرد آجدار سایز 14 استاندارد A3 فولاد کاوه اروند | ۱۴(14) | A۳ | ۱۲(12) | فولاد کاوه اروند | کیلوگرم | تماس بگیرید | - | ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ | |
M1086A04 | میلگرد آجدار سایز 16 استاندارد A3 فولاد کاوه اروند | ۱۶(16) | A۳ | ۱۲(12) | فولاد کاوه اروند | کیلوگرم | تماس بگیرید | - | ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ | |
M1086A05 | میلگرد آجدار سایز 18 استاندارد A3 فولاد کاوه اروند | ۱۸(18) | A۳ | ۱۲(12) | فولاد کاوه اروند | کیلوگرم | تماس بگیرید | - | ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ | |
M1086A06 | میلگرد آجدار سایز 20 استاندارد A3 فولاد کاوه اروند | ۲۰(20) | A۳ | ۱۲(12) | فولاد کاوه اروند | کیلوگرم | تماس بگیرید | - | ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ | |
M1086A07 | میلگرد آجدار سایز 22 استاندارد A3 فولاد کاوه اروند | ۲۲(22) | A۳ | ۱۲(12) | فولاد کاوه اروند | کیلوگرم | تماس بگیرید | - | ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ | |
M1086A08 | میلگرد آجدار سایز 25 استاندارد A3 فولاد کاوه اروند | ۲۵(25) | A۳ | ۱۲(12) | فولاد کاوه اروند | کیلوگرم | تماس بگیرید | - | ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ | |
M1086A09 | میلگرد آجدار سایز 28 استاندارد A3 فولاد کاوه اروند | ۲۸(28) | A۳ | ۱۲(12) | فولاد کاوه اروند | کیلوگرم | تماس بگیرید | - | ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ | |
M1086A10 | میلگرد آجدار سایز 32 استاندارد A3 فولاد کاوه اروند | ۳۲(32) | A۳ | ۱۲(12) | فولاد کاوه اروند | کیلوگرم | تماس بگیرید | - | ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ | |
M1087A01 | میلگرد آجدار سایز 10 استاندارد A3 خلیج فارس | ۱۰(10) | A۳ | ۱۲(12) | خلیج فارس | کیلوگرم | تماس بگیرید | - | ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ | |
M1087A02 | میلگرد آجدار سایز 12 استاندارد A3 خلیج فارس | ۱۲(12) | A۳ | ۱۲(12) | خلیج فارس | کیلوگرم | تماس بگیرید | - | ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ | |
M1087A03 | میلگرد آجدار سایز 14 استاندارد A3 خلیج فارس | ۱۴(14) | A۳ | ۱۲(12) | خلیج فارس | کیلوگرم | تماس بگیرید | - | ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ | |
M1087A04 | میلگرد آجدار سایز 16 استاندارد A3 خلیج فارس | ۱۶(16) | A۳ | ۱۲(12) | خلیج فارس | کیلوگرم | تماس بگیرید | - | ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ | |
M1087A05 | میلگرد آجدار سایز 18 استاندارد A3 خلیج فارس | ۱۸(18) | A۳ | ۱۲(12) | خلیج فارس | کیلوگرم | تماس بگیرید | - | ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ | |
M1087A06 | میلگرد آجدار سایز 20 استاندارد A3 خلیج فارس | ۲۰(20) | A۳ | ۱۲(12) | خلیج فارس | کیلوگرم | تماس بگیرید | - | ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ | |
M1087A07 | میلگرد آجدار سایز 22 استاندارد A3 خلیج فارس | ۲۲(22) | A۳ | ۱۲(12) | خلیج فارس | کیلوگرم | تماس بگیرید | - | ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ | |
M1087A08 | میلگرد آجدار سایز 25 استاندارد A3 خلیج فارس | ۲۵(25) | A۳ | ۱۲(12) | خلیج فارس | کیلوگرم | تماس بگیرید | - | ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ | |
M1087A09 | میلگرد آجدار سایز 28 استاندارد A3 خلیج فارس | ۲۸(28) | A۳ | ۱۲(12) | خلیج فارس | کیلوگرم | تماس بگیرید | - | ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ | |
M1087A10 | میلگرد آجدار سایز 32 استاندارد A3 خلیج فارس | ۳۲(32) | A۳ | ۱۲(12) | خلیج فارس | کیلوگرم | تماس بگیرید | - | ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ | |
M1088A10 | میلگرد آجدار سایز 25 استاندارد A3 هیربد | ۲۵(25) | A۳ | ۱۲(12) | هیربد | کیلوگرم | تماس بگیرید | - | ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ | |
M1088A01 | میلگرد آجدار سایز 8 استاندارد A2 هیربد | ۸(8) | A۲ | ۱۲(12) | هیربد | کیلوگرم | تماس بگیرید | - | ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ | |
M1088A02 | میلگرد آجدار سایز 10 استاندارد A2 هیربد | ۱۰(10) | A۲ | ۱۲(12) | هیربد | کیلوگرم | تماس بگیرید | - | ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ | |
M1088A03 | میلگرد آجدار سایز 10 استاندارد A3 هیربد | ۱۰(10) | A۳ | ۱۲(12) | هیربد | کیلوگرم | تماس بگیرید | - | ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ | |
M1088A04 | میلگرد آجدار سایز 12 استاندارد A3 هیربد | ۱۲(12) | A۳ | ۱۲(12) | هیربد | کیلوگرم | تماس بگیرید | - | ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ | |
M1088A05 | میلگرد آجدار سایز 14 استاندارد A3 هیربد | ۱۴(14) | A۳ | ۱۲(12) | هیربد | کیلوگرم | تماس بگیرید | - | ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ | |
M1088A06 | میلگرد آجدار سایز 16 استاندارد A3 هیربد | ۱۶(16) | A۳ | ۱۲(12) | هیربد | کیلوگرم | تماس بگیرید | - | ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ | |
M1088A07 | میلگرد آجدار سایز 18 استاندارد A3 هیربد | ۱۸(18) | A۳ | ۱۲(12) | هیربد | کیلوگرم | تماس بگیرید | - | ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ | |
M1088A08 | میلگرد آجدار سایز 20 استاندارد A3 هیربد | ۲۰(20) | A۳ | ۱۲(12) | هیربد | کیلوگرم | تماس بگیرید | - | ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ | |
M1088A09 | میلگرد آجدار سایز 22 استاندارد A3 هیربد | ۲۲(22) | A۳ | ۱۲(12) | هیربد | کیلوگرم | تماس بگیرید | - | ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ | |
M1088A11 | میلگرد آجدار سایز 32 استاندارد A3 هیربد | ۳۲(32) | A۳ | ۱۲(12) | هیربد | کیلوگرم | تماس بگیرید | - | ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ | |
M1089A01 | میلگرد آجدار سایز 8 استاندارد A2 شاهرود | ۸(8) | A۲ | ۱۲(12) | شاهرود | کیلوگرم | تماس بگیرید | - | ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ | |
M1089A02 | میلگرد آجدار سایز 10 استاندارد A3 شاهرود | ۱۰(10) | A۳ | ۱۲(12) | شاهرود | کیلوگرم | ۱۴,۳۰۰ | ۱.۳۸ % | ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ | |
M1089A03 | میلگرد آجدار سایز 12 استاندارد A3 شاهرود | ۱۲(12) | A۳ | ۱۲(12) | شاهرود | کیلوگرم | ۱۴,۲۰۰ | ۰.۷ % | ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ | |
M1089A04 | میلگرد آجدار سایز 14 استاندارد A3 شاهرود | ۱۴(14) | A۳ | ۱۲(12) | شاهرود | کیلوگرم | ۱۴,۲۰۰ | ۰ % | ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ | |
M1089A05 | میلگرد آجدار سایز 16 استاندارد A3 شاهرود | ۱۶(16) | A۳ | ۱۲(12) | شاهرود | کیلوگرم | ۱۴,۱۰۰ | ۱.۴ % | ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ | |
M1089A06 | میلگرد آجدار سایز 20 استاندارد A3 شاهرود | ۲۰(20) | A۳ | ۱۲(12) | شاهرود | کیلوگرم | ۱۴,۱۰۰ | ۰.۷ % | ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ | |
M1089A07 | میلگرد آجدار سایز 22 استاندارد A3 شاهرود | ۲۲(22) | A۳ | ۱۲(12) | شاهرود | کیلوگرم | ۱۴,۱۰۰ | ۲.۰۸ % | ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ | |
M1089A08 | میلگرد آجدار سایز 25 استاندارد A3 شاهرود | ۲۵(25) | A۳ | ۱۲(12) | شاهرود | کیلوگرم | ۱۴,۲۰۰ | ۰.۷ % | ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ | |
M1025A01 | میلگرد آجدار سایز 10 استاندارد A3 امیر کبیر خزر | ۱۰(10) | A۳ | ۱۲(12) | امیر کبیر خزر | کیلوگرم | ۱۴,۱۰۰ | ۱.۴ % | ۱۴۰۰/۰۳/۲۳ | |
M1025A02 | میلگرد آجدار سایز 12 استاندارد A3 امیر کبیر خزر | ۱۲(12) | A۳ | ۱۲(12) | امیر کبیر خزر | کیلوگرم | ۱۴,۱۰۰ | ۰.۷۱ % | ۱۴۰۰/۰۳/۲۳ | |
M1025A03 | میلگرد آجدار سایز 14 استاندارد A3 امیر کبیر خزر | ۱۴(14) | A۳ | ۱۲(12) | امیر کبیر خزر | کیلوگرم | ۱۳,۷۰۰ | ۰.۷۲ % | ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ | |
