ورق استیل از جنس فولاد زنگ نزن است که به دو دسته بگیر (دارای خاصیت مغناطیسی) و نگیر (بدون خاصیت مغناطیسی) تقسیم میشود که استیلهای سری ۴۰۰ در دسته بگیر و استیلهای سری ۳۰۰ در دسته نگیر قرار میگیرند. قیمت ورق استیل در این دو دسته با هم متفاوت است و هر دو دسته در آهن اول عرضه می شود.
به دلیل مقاومت بالای این ورقها به خوردگی عمده فروش ورق استیل به صنایعی است که مورد مصرف آنها در محیطهای دارای اسید و با نرخ خوردگی بالا است. ظاهر براق، سطح صاف و تمیز و مقاومت به زنگزدگی و خوردگی از عمدهترین ویژگیهای این ورق است.
ورق استیل مانند ورق سیاه به ۲ شکل کویل (رول شده) و شیت (برش خورده) در بازار عرضه میگردد. رایجترین و پرکاربردترین ورقهای استیل موجود در بازار از نوع استلس استیل ۳۰۴، ۳۱۶، ۳۱۰، ۳۰۹، ۴۲۰، ۴۳۰ و ۳۲۱ هستند. تفاوت این استیلها در میزان کربن، نیکل و کروم بهکاررفته در ساخت این ورقها است.
در میان این دسته، خرید ورق استیل ۳۰۴ و ۳۱۶ به علت درصد پایین کربن بهکاررفته در ساخت ورق، دارای قابلیت فرم دهی، جوشکاری و سختکاری هستند و از محبوبیت بالایی برخوردار هستند. همچنین از این ورقها در ساخت وسایلی که نیاز به کشش عمقی دارند، مانند سینک آشپزخانه و یا وان حمام استفاده میشوند.
لازم به ذکر است که ورق زنگ نزن که در بازار ایران به نام ورق استیل شناخته میشود در دنیا با نام تجاری استنلس استیل شناخته میشود.
قیمت ورق استیل در شرکت آهن اول نسبت به سایر شرکتها با توجه به کیفیت خوب این ورقها بسیار مناسب است. در جدول داده شده شما می توانید قیمت ورق استنلس استیل ۳۰۴، قیمت ورق استنلس استیل ۳۱۶ و دیگر آلیاژهای محبوب و پرکاربرد استیل را مشاهده فرمایید و در صورت تمایل جهت خرید ورق استیل اقدام نمایید. همچنین لیست قیمت ورق استیل بهصورت روزانه در کانال تلگرام شرکت آهن اول بهروزرسانی میگردد.
همکاران ما در شرکت آهن اول همواره سعی دارند لیست قیمتها را بر اساس آخرین قیمت بازار بهروزرسانی کنند؛ اما با توجه به نوسانات لحظهای قیمتها برای اطلاع از قیمت روز ورق استیل قبل از خرید و هنگام ثبت سفارش با همکاران ما در تماس باشید.
راهنمای خرید:
جهت تأمین کالا از آهن اول پس از مشاهده لیست قیمت ورق استیل، با برقراری تماس و اعلام درخواست خرید توسط مشتری، پیش فاکتور فروش (شامل مشخصات فنی و ابعادی محصول، قیمت، شرایط پرداخت و تسویه، تاریخ بارگیری و تحویل و …) توسط آهن اول صادر و برای خریدار ارسال میگردد. بعد از تائید پیشفاکتور توسط خریدار و پرداخت طبق شرایط مشخصشده، بارگیری، حمل و تحویل محصولات موردنظر انجام میپذیرد.
نکات مهم جهت خرید:
• لیست قیمتهای ارائهشده در سایت آهن اول در ابتدای روز، بهروزرسانی میشوند. با توجه به نوسانات موجود در بازار، توصیه میشود جهت اطمینان از قیمت نهایی با کارشناسان آهن اول تماس حاصل فرمایید.
• در صورت عدم مشاهده محصول موردنظر و یا نیاز به ارائه خدمات جانبی نظیر برشکاری، سوراخکاری، گالوانیزه، خمکاری با کارشناسان آهن اول در تماس باشید.
• در صورت نیاز به حضور بازرس و یا ارائه مدارک فنی کالا، حتماً پیش از ارائه پیشفاکتور موارد موردنظر را به کارشناسان فروش اعلام فرمایید. ضمناً شما میتوانید قبل یا حین خرید از خدمات مشاورهای و مهندسی این مجموعه شامل موارد ذیل استفاده نمایید:
کد | نام | ضخامت(mm) | ابعاد(mm) | جنس | حالت | تولید کننده | واحد | قیمت ( ریال ) | تغییرات | بروزرسانی | نمودار |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V1822A01 | ورق استنلس استیل ضخامت 0.45 آلیاژ 430 چین | ۰.۴۵(0.45) | ۱۰۰۰(1000) | ۴۳۰(430) | رول | چین | کیلوگرم | تماس بگیرید | - | ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ | |
V1861A01 | ورق استنلس استیل ضخامت 3 آلیاژ 310 تایوان | ۳(3) | ۶۰۰*۱۵۰۰ | ۳۱۰(310) | شیت | تایوان | کیلوگرم | تماس بگیرید | - | ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ | |
V1861A02 | ورق استنلس استیل ضخامت 4 آلیاژ 310 تایوان | ۴(4) | ۶۰۰*۱۵۰۰ | ۳۱۰(310) | شیت | تایوان | کیلوگرم | تماس بگیرید | - | ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ | |
V1861A03 | ورق استنلس استیل ضخامت 5 آلیاژ 310 تایوان | ۵(5) | ۶۰۰*۱۵۰۰ | ۳۱۰(310) | شیت | تایوان | کیلوگرم | تماس بگیرید | - | ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ | |
V1861A04 | ورق استنلس استیل ضخامت 6 آلیاژ 310 تایوان | ۶(6) | ۶۰۰*۱۵۰۰ | ۳۱۰(310) | شیت | تایوان | کیلوگرم | تماس بگیرید | - | ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ | |
V1861A05 | ورق استنلس استیل ضخامت 8 آلیاژ 310 تایوان | ۸(8) | ۶۰۰*۱۵۰۰ | ۳۱۰(310) | شیت | تایوان | کیلوگرم | تماس بگیرید | - | ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ | |
V1861A06 | ورق استنلس استیل ضخامت 10 آلیاژ 310 تایوان | ۱۰(10) | ۶۰۰*۱۵۰۰ | ۳۱۰(310) | شیت | تایوان | کیلوگرم | تماس بگیرید | - | ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ | |
V1861A07 | ورق استنلس استیل ضخامت 3 آلیاژ 310S تایوان | ۳(3) | ۶۰۰*۱۵۰۰ | ۳۱۰S | شیت | تایوان | کیلوگرم | تماس بگیرید | - | ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ | |
V1861A08 | ورق استنلس استیل ضخامت 4 آلیاژ 310S تایوان | ۴(4) | ۶۰۰*۱۵۰۰ | ۳۱۰S | شیت | تایوان | کیلوگرم | تماس بگیرید | - | ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ | |
V1861A09 | ورق استنلس استیل ضخامت 5 آلیاژ 310S تایوان | ۵(5) | ۶۰۰*۱۵۰۰ | ۳۱۰S | شیت | تایوان | کیلوگرم | تماس بگیرید | - | ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ | |
V1861A10 | ورق استنلس استیل ضخامت 6 آلیاژ 310S تایوان | ۶(6) | ۶۰۰*۱۵۰۰ | ۳۱۰S | شیت | تایوان | کیلوگرم | تماس بگیرید | - | ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ | |
V1861A11 | ورق استنلس استیل ضخامت 8 آلیاژ 310S تایوان | ۸(8) | ۶۰۰*۱۵۰۰ | ۳۱۰S | شیت | تایوان | کیلوگرم | تماس بگیرید | - | ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ | |
V1861A12 | ورق استنلس استیل ضخامت 10 آلیاژ 310S تایوان | ۱۰(10) | ۶۰۰*۱۵۰۰ | ۳۱۰S | شیت | تایوان | کیلوگرم | تماس بگیرید | - | ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ | |
V1822A02 | ورق میرور طلایی ضخامت 0.6 آلیاژ 430 چین | ۰.۶(0.6) | ۱۲۲۰*۲۴۴۰ | ۴۳۰(430) | شیت | چین | شیت | تماس بگیرید | - | ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ | |
V1822A03 | ورق میرور طلایی ضخامت 0.7 آلیاژ 430 چین | ۰.۷(0.7) | ۱۲۲۰*۲۴۴۰ | ۴۳۰(430) | شیت | چین | شیت | تماس بگیرید | - | ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ | |
v1822a04 | ورق میرور طلایی ضخامت 0.8 آلیاژ 430 چین | ۰.۸(0.8) | ۱۲۲۰*۲۴۴۰ | ۴۳۰(430) | شیت | چین | شیت | تماس بگیرید | - | ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ | |
V1822A05 | ورق میرور طلایی ضخامت 1 آلیاژ 430 چین | ۱(1) | ۱۲۲۰*۲۴۴۰ | ۴۳۰(430) | شیت | چین | شیت | تماس بگیرید | - | ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ | |
V1822A06 | ورق میرور طلایی ضخامت 1.5 آلیاژ 430 چین | ۱.۵(1.5) | ۱۲۲۰*۲۴۴۰ | ۴۳۰(430) | شیت | چین | شیت | تماس بگیرید | - | ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ | |
V1822A07 | ورق میرور نقره ای ضخامت 0.6 آلیاژ 430 چین | ۰.۶(0.6) | ۱۲۲۰*۲۴۴۰ | ۴۳۰(430) | شیت | چین | شیت | تماس بگیرید | - | ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ | |
V1822A08 | ورق میرور نقره ای ضخامت 0.7 آلیاژ 430 چین | ۰.۷(0.7) | ۱۲۲۰*۲۴۴۰ | ۴۳۰(430) | شیت | چین | شیت | تماس بگیرید | - | ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ | |
V1822A09 | ورق میرور نقره ای ضخامت 0.8 آلیاژ 430 چین | ۰.۸(0.8) | ۱۲۲۰*۲۴۴۰ | ۴۳۰(430) | شیت | چین | شیت | تماس بگیرید | - | ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ | |
V1822A10 | ورق میرور نقره ای ضخامت 1 آلیاژ 430 چین | ۱(1) | ۱۲۲۰*۲۴۴۰ | ۴۳۰(430) | شیت | چین | شیت | تماس بگیرید | - | ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ | |
V1822A22 | ورق میرور مسی ضخامت 0.6 آلیاژ 430 چین | ۰.۶(0.6) | ۱۲۲۰*۲۴۴۰ | ۴۳۰(430) | شیت | چین | شیت | تماس بگیرید | - | ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ | |
V1822A12 | ورق میرور دودی ضخامت 0.6 آلیاژ 430 چین | ۰.۶(0.6) | ۱۲۲۰*۲۴۴۰ | ۴۳۰(430) | شیت | چین | شیت | تماس بگیرید | - | ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ | |
V1822A13 | ورق میرور دودی ضخامت 0.7 آلیاژ 430 چین | ۰.۷(0.7) | ۱۲۲۰*۲۴۴۰ | ۴۳۰(430) | شیت | چین | شیت | تماس بگیرید | - | ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ | |
V1822A14 | ورق میرور دودی ضخامت 0.8 آلیاژ 430 چین | ۰.۸(0.8) | ۱۲۲۰*۲۴۴۰ | ۴۳۰(430) | شیت | چین | شیت | تماس بگیرید | - | ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ | |
V1822A15 | ورق میرور دودی ضخامت 1 آلیاژ 430 چین | ۱(1) | ۱۲۲۰*۲۴۴۰ | ۴۳۰(430) | شیت | چین | شیت | تماس بگیرید | - | ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ | |
V1822A16 | ورق میرور دودی ضخامت 1.5 آلیاژ 430 چین | ۱.۵(1.5) | ۱۲۲۰*۲۴۴۰ | ۴۳۰(430) | شیت | چین | شیت | تماس بگیرید | - | ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ | |
V1822A17 | ورق میرور شامپاینی ضخامت 0.6 آلیاژ 430 چین | ۰.۶(0.6) | ۱۲۲۰*۲۴۴۰ | ۴۳۰(430) | شیت | چین | شیت | تماس بگیرید | - | ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ | |
V1822A18 | ورق میرور شامپاینی ضخامت 0.7 آلیاژ 430 چین | ۰.۷(0.7) | ۱۲۲۰*۲۴۴۰ | ۴۳۰(430) | شیت | چین | شیت | تماس بگیرید | - | ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ | |
V1822A19 | ورق میرور شامپاینی ضخامت 0.8 آلیاژ 430 چین | ۰.۸(0.8) | ۱۲۲۰*۲۴۴۰ | ۴۳۰(430) | شیت | چین | شیت | تماس بگیرید | - | ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ | |
V1822A20 | ورق میرور شامپاینی ضخامت 1 آلیاژ 430 چین | ۱(1) | ۱۲۲۰*۲۴۴۰ | ۴۳۰(430) | شیت | چین | شیت | تماس بگیرید | - | ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ | |
V1822A21 | ورق میرور شامپاینی ضخامت 1.5 آلیاژ 430 چین | ۱.۵(1.5) | ۱۲۲۰*۲۴۴۰ | ۴۳۰(430) | شیت | چین | شیت | تماس بگیرید | - | ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ | |
V1822A23 | ورق میرور مسی ضخامت 0.7 آلیاژ 430 چین | ۰.۷(0.7) | ۱۲۲۰*۲۴۴۰ | ۴۳۰(430) | شیت | چین | شیت | تماس بگیرید | - | ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ | |
V1822A24 | ورق میرور مسی ضخامت 0.8 آلیاژ 430 چین | ۰.۸(0.8) | ۱۲۲۰*۲۴۴۰ | ۴۳۰(430) | شیت | چین | شیت | تماس بگیرید | - | ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ | |
V1822A25 | ورق میرور مسی ضخامت 1 آلیاژ 430 چین | ۱(1) | ۱۲۲۰*۲۴۴۰ | ۴۳۰(430) | شیت | چین | شیت | تماس بگیرید | - | ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ | |
V1822A26 | ورق میرور مسی ضخامت 1.5 آلیاژ 430 چین | ۱.۵(1.5) | ۱۲۲۰*۲۴۴۰ | ۴۳۰(430) | شیت | چین | شیت | تماس بگیرید | - | ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ | |
V1822A27 | ورق میرور طلایی ضخامت 0.6 آلیاژ 304 چین | ۰.۶(0.6) | ۱۲۲۰*۲۴۴۰ | ۳۰۴(304) | شیت | چین | شیت | ۱۵,۵۷۴,۴۰۰ | - | ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ | |
V1822A31 | ورق میرور طلایی ضخامت 1.5 آلیاژ 304 چین | ۱.۵(1.5) | ۱۲۲۰*۲۴۴۰ | ۳۰۴(304) | شیت | چین | شیت | ۲۶,۹۲۶,۹۰۰ | - | ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ | |
V1822A28 | ورق میرور طلایی ضخامت 0.7 آلیاژ 304 چین | ۰.۷(0.7) | ۱۲۲۰*۲۴۴۰ | ۳۰۴(304) | شیت | چین | شیت | ۱۶,۲۳۶,۰۰۰ | - | ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ | |
V1822A29 | ورق میرور طلایی ضخامت 0.8 آلیاژ 304 چین | ۰.۸(0.8) | ۱۲۲۰*۲۴۴۰ | ۳۰۴(304) | شیت | چین | شیت | تماس بگیرید | - | ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ | |
V1822A30 | ورق میرور طلایی ضخامت 1 آلیاژ 304 چین | ۱(1) | ۱۲۲۰*۲۴۴۰ | ۳۰۴(304) | شیت | چین | شیت | ۲۳,۰۸۳,۲۰۰ | - | ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ | |
V1822A32 | ورق میرور نقره ای ضخامت 0.6 آلیاژ 304 چین | ۰.۶(0.6) | ۱۲۲۰*۲۴۴۰ | ۳۰۴(304) | شیت | چین | شیت | تماس بگیرید | - | ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ | |
V1822A33 | ورق میرور نقره ای ضخامت 0.7 آلیاژ 304 چین | ۰.۷(0.7) | ۱۲۲۰*۲۴۴۰ | ۳۰۴(304) | شیت | چین | شیت | تماس بگیرید | - | ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ | |
V1822A34 | ورق میرور نقره ای ضخامت 0.8 آلیاژ 304 چین | ۰.۸(0.8) | ۱۲۲۰*۲۴۴۰ | ۳۰۴(304) | شیت | چین | شیت | تماس بگیرید | - | ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ | |
V1822A35 | ورق میرور نقره ای ضخامت 1 آلیاژ 304 چین | ۱(1) | ۱۲۲۰*۲۴۴۰ | ۳۰۴(304) | شیت | چین | شیت | تماس بگیرید | - | ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ | |
V1822A36 | ورق میرور نقره ای ضخامت 1.5 آلیاژ 304 چین | ۱.۵(1.5) | ۱۲۲۰*۲۴۴۰ | ۳۰۴(304) | شیت | چین | شیت | تماس بگیرید | - | ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ | |
V1822A37 | ورق میرور دودی ضخامت 0.6 آلیاژ 304 چین | ۰.۶(0.6) | ۱۲۲۰*۲۴۴۰ | ۳۰۴(304) | شیت | چین | شیت | ۱۵,۳۳۸,۴۰۰ | - | ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ | |
V1822A38 | ورق میرور دودی ضخامت 0.7 آلیاژ 304 چین | ۰.۷(0.7) | ۱۲۲۰*۲۴۴۰ | ۳۰۴(304) | شیت | چین | شیت | ۱۵,۸۰۴,۶۰۰ | - | ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ | |
V1822A39 | ورق میرور دودی ضخامت 0.8 آلیاژ 304 چین | ۰.۸(0.8) | ۱۲۲۰*۲۴۴۰ | ۳۰۴(304) | شیت | چین | شیت | ۱۹,۹۹۸,۰۰۰ | - | ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ | |
V1822A40 | ورق میرور دودی ضخامت 1 آلیاژ 304 چین | ۱(1) | ۱۲۲۰*۲۴۴۰ | ۳۰۴(304) | شیت | چین | شیت | ۲۱,۹۴۵,۳۰۰ | - | ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ | |
V1822A41 | ورق میرور دودی ضخامت 1.5 آلیاژ 304 چین | ۱.۵(1.5) | ۱۲۲۰*۲۴۴۰ | ۳۰۴(304) | شیت | چین | شیت | ۲۵,۰۲۴,۵۰۰ | - | ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ | |
V1822A42 | ورق میرور شامپاینی ضخامت 0.6 آلیاژ 304 چین | ۰.۶(0.6) | ۱۲۲۰*۲۴۴۰ | ۳۰۴(304) | شیت | چین | شیت | تماس بگیرید | - | ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ | |
V1822A43 | ورق میرور شامپاینی ضخامت 0.7 آلیاژ 304 چین | ۰.۷(0.7) | ۱۲۲۰*۲۴۴۰ | ۳۰۴(304) | شیت | چین | شیت | تماس بگیرید | - | ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ | |
V1822A44 | ورق میرور شامپاینی ضخامت 0.8 آلیاژ 304 چین | ۰.۸(0.8) | ۱۲۲۰*۲۴۴۰ | ۳۰۴(304) | شیت | چین | شیت | تماس بگیرید | - | ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ | |
V1822A45 | ورق میرور شامپاینی ضخامت 1 آلیاژ 304 چین | ۱(1) | ۱۲۲۰*۲۴۴۰ | ۳۰۴(304) | شیت | چین | شیت | تماس بگیرید | - | ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ | |
V1822A46 | ورق میرور شامپاینی ضخامت 1.5 آلیاژ 304 چین | ۱.۵(1.5) | ۱۲۲۰*۲۴۴۰ | ۳۰۴(304) | شیت | چین | شیت | تماس بگیرید | - | ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ | |
V1822A47 | ورق میرور مسی ضخامت 0.6 آلیاژ 304 چین | ۰.۶(0.6) | ۱۲۲۰*۲۴۴۰ | ۳۰۴(304) | شیت | چین | شیت | تماس بگیرید | - | ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ | |
V1822A48 | ورق میرور مسی ضخامت 0.7 آلیاژ 304 چین | ۰.۷(0.7) | ۱۲۲۰*۲۴۴۰ | ۳۰۴(304) | شیت | چین | شیت | تماس بگیرید | - | ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ | |
V1822A49 | ورق میرور مسی ضخامت 0.8 آلیاژ 304 چین | ۰.۸(0.8) | ۱۲۲۰*۲۴۴۰ | ۳۰۴(304) | شیت | چین | شیت | ۲۰,۱۸۰,۰۰۰ | - | ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ | |
V1822A50 | ورق میرور مسی ضخامت 1 آلیاژ 304 چین | ۱(1) | ۱۲۲۰*۲۴۴۰ | ۳۰۴(304) | شیت | چین | شیت | تماس بگیرید | - | ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ | |
V1822A51 | ورق میرور مسی ضخامت 1.5 آلیاژ 304 چین | ۱.۵(1.5) | ۱۲۲۰*۲۴۴۰ | ۳۰۴(304) | شیت | چین | شیت | تماس بگیرید | - | ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ | |
V1822A52 | ورق استنلس استیل ضخامت 0.3 آلیاژ 430 چین | ۰.۳(0.3) | ۱۰۰۰(1000) | ۴۳۰(430) | رول | چین | کیلوگرم | ۴۹۵,۰۰۰ | - | ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ | |
V1822A53 | ورق استنلس استیل ضخامت 0.4 آلیاژ 430 چین | ۰.۴(0.4) | ۱۰۰۰(1000) | ۴۳۰(430) | رول | چین | کیلوگرم | ۵۸۹,۴۰۰ | ۰.۱ % | ۱۳۹۹/۱۰/۱۱ | |
V1822A54 | ورق استنلس استیل ضخامت 0.5 آلیاژ 430 چین | ۰.۵(0.5) | ۱۰۰۰(1000) | ۴۳۰(430) | رول | چین | کیلوگرم | ۴۹۵,۰۰۰ | - | ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ | |
V1822A55 | ورق استنلس استیل ضخامت 0.6 آلیاژ 430 چین | ۰.۶(0.6) | ۱۰۰۰(1000) | ۴۳۰(430) | رول | چین | کیلوگرم | ۴۹۵,۰۰۰ | - | ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ | |
V1822A56 | ورق استنلس استیل ضخامت 0.7 آلیاژ 430 چین | ۰.۷(0.7) | ۱۰۰۰(1000) | ۴۳۰(430) | رول | چین | کیلوگرم | ۵۶۷,۱۰۰ | ۰.۴ % | ۱۳۹۹/۱۰/۱۱ | |
V1822A57 | ورق استنلس استیل ضخامت 0.8 آلیاژ 430 چین | ۰.۸(0.8) | ۱۰۰۰(1000) | ۴۳۰(430) | رول | چین | کیلوگرم | تماس بگیرید | - | ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ | |
V1822A58 | ورق استنلس استیل ضخامت 0.9 آلیاژ 430 چین | ۰.۹(0.9) | ۱۰۰۰(1000) | ۴۳۰(430) | رول | چین | کیلوگرم | تماس بگیرید | - | ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ | |
V1822A59 | ورق استنلس استیل ضخامت 1 آلیاژ 430 چین | ۱(1) | ۱۰۰۰(1000) | ۴۳۰(430) | رول | چین | کیلوگرم | تماس بگیرید | - | ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ | |
V1822A60 | ورق استنلس استیل ضخامت 1.5 آلیاژ 430 چین | ۱.۵(1.5) | ۱۰۰۰(1000) | ۴۳۰(430) | رول | چین | کیلوگرم | تماس بگیرید | - | ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ | |
V1822A61 | ورق استنلس استیل ضخامت 2 آلیاژ 430 چین | ۲(2) | ۱۰۰۰(1000) | ۴۳۰(430) | رول | چین | کیلوگرم | تماس بگیرید | - | ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ | |
V1822A62 | ورق استنلس استیل ضخامت 3 آلیاژ 430 چین | ۳(3) | ۱۰۰۰(1000) | ۴۳۰(430) | رول | چین | کیلوگرم | تماس بگیرید | - | ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ | |
V1822A11 | ورق میرور نقره ای ضخامت 1.5 آلیاژ 430 چین | ۱.۵(1.5) | ۱۲۲۰*۲۴۴۰ | ۴۳۰(430) | شیت | چین | شیت | تماس بگیرید | - | ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ | |
V1820A01 | ورق استنلس استیل ضخامت 1 آلیاژ 304L عرض 1000 پوسکو | ۱(1) | ۱۰۰۰(1000) | ۳۰۴L | رول | پوسکو کره جنوبی | کیلوگرم | ۸۲۵,۷۰۰ | ۰.۳ % | ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ | |
V1820A02 | ورق استنلس استیل ضخامت 1 آلیاژ 304L عرض 1250 پوسکو | ۱(1) | ۱۲۵۰(1250) | ۳۰۴L | رول | پوسکو کره جنوبی | کیلوگرم | تماس بگیرید | - | ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ | |
V1820A03 | ورق استنلس استیل ضخامت 1/5 آلیاژ 304L پوسکو کره جنوبی | ۱/۵(1/5) | ۱۵۰۰(1500) | ۳۰۴L | رول | پوسکو کره جنوبی | کیلوگرم | تماس بگیرید | - | ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ | |
V1820A06 | ورق استنلس استیل ضخامت 3 آلیاژ 304L عرض 1000 پوسکو | ۳(3) | ۱۰۰۰(1000) | ۳۰۴L | رول | پوسکو کره جنوبی | کیلوگرم | ۸۱۱,۴۰۰ | ۱.۰۱ % | ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ | |
V1820A05 | ورق استنلس استیل ضخامت 2 آلیاژ 304L عرض 1000 پوسکو | ۲(2) | ۱۰۰۰(1000) | ۳۰۴L | رول | پوسکو کره جنوبی | کیلوگرم | ۸۰۹,۸۰۰ | ۰ % | ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ | |
V1820A07 | ورق استنلس استیل ضخامت 3 آلیاژ 304L عرض 1250 پوسکو | ۳(3) | ۱۲۵۰(1250) | ۳۰۴L | رول | پوسکو کره جنوبی | کیلوگرم | تماس بگیرید | - | ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ | |
V1820A04 | ورق استنلس استیل ضخامت 1.5 آلیاژ 304L پوسکو کره جنوبی | ۱.۵(1.5) | ۱۲۵۰(1250) | ۳۰۴L | رول | پوسکو کره جنوبی | کیلوگرم | ۸۰۰,۹۰۰ | ۰.۴ % | ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ | |
V1820A15 | ورق استنلس استیل ضخامت 2 آلیاژ 304L عرض 1250 پوسکو | ۲(2) | ۱۲۵۰(1250) | ۳۰۴L | رول | پوسکو کره جنوبی | کیلوگرم | تماس بگیرید | - | ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ | |
V1820A16 | ورق استنلس استیل ضخامت 2 آلیاژ 304L عرض 1500 پوسکو | ۲(2) | ۱۵۰۰(1500) | ۳۰۴L | رول | پوسکو کره جنوبی | کیلوگرم | تماس بگیرید | - | ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ | |
V1820A17 | ورق استنلس استیل ضخامت 3 آلیاژ 304L عرض 1500 پوسکو | ۳(3) | ۱۵۰۰(1500) | ۳۰۴L | رول | پوسکو کره جنوبی | کیلوگرم | ۸۰۲,۵۰۰ | ۰.۲ % | ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ | |
V1820A22 | ورق استنلس استیل ضخامت 4 آلیاژ 304L پوسکو کره جنوبی | ۴(4) | ۱۵۰۰(1500) | ۳۰۴L | رول | پوسکو کره جنوبی | کیلوگرم | ۸۰۱,۷۰۰ | ۰ % | ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ | |
V1820A23 | ورق استنلس استیل ضخامت 5 آلیاژ 304L پوسکو کره جنوبی | ۵(5) | ۱۵۰۰(1500) | ۳۰۴L | رول | پوسکو کره جنوبی | کیلوگرم | ۸۰۸,۲۰۰ | ۰.۲ % | ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ | |
V1820A24 | ورق استنلس استیل ضخامت 6 آلیاژ 304L پوسکو کره جنوبی | ۶(6) | ۱۵۰۰(1500) | ۳۰۴L | رول | پوسکو کره جنوبی | کیلوگرم | ۸۰۹,۰۰۰ | ۰.۴ % | ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ | |
V1820A18 | ورق استنلس استیل ضخامت 0.6 آلیاژ 304 پوسکو کره جنوبی | ۰.۶(0.6) | ۱۰۰۰(1000) | ۳۰۴(304) | رول | پوسکو کره جنوبی | کیلوگرم | ۸۱۹,۱۰۰ | ۰ % | ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ | |
V1820A19 | ورق استنلس استیل ضخامت 0.7 آلیاژ 304 پوسکو کره جنوبی عرض 1000 | ۰.۷(0.7) | ۱۰۰۰(1000) | ۳۰۴(304) | رول | پوسکو کره جنوبی | کیلوگرم | تماس بگیرید | - | ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ | |
V1820A20 | ورق استنلس استیل ضخامت 0.7 آلیاژ 304 پوسکو کره جنوبی | ۰.۷(0.7) | ۱۲۵۰(1250) | ۳۰۴(304) | رول | پوسکو کره جنوبی | کیلوگرم | ۸۳۲,۴۰۰ | ۰.۱۱ % | ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ | |
V1820A21 | ورق استنلس استیل ضخامت 0.8 آلیاژ 304 پوسکو کره جنوبی | ۰.۸(0.8) | ۱۰۰۰(1000) | ۳۰۴(304) | رول | پوسکو کره جنوبی | کیلوگرم | ۸۲۷,۵۰۰ | ۰.۱۱ % | ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ | |
V1820A08 | ورق استنلس استیل ضخامت 1 آلیاژ 316 پوسکو کره جنوبی | ۱(1) | ۱۰۰۰(1000) | ۳۱۶(316) | رول | پوسکو کره جنوبی | کیلوگرم | ۱,۱۲۰,۵۰۰ | ۰.۵ % | ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ | |
