قیمت ورق گالوانیزه به نوعی از ورقهای آهنی گفته میشود که برای محافظت از ورق بهوسیله روی پوشش داده شده است. درواقع این روش، نوعی محافظت از ورق است که در آن عنصر اصلی توسط یک فلز محافظ پوشانده میشود تا از خوردگی و زنگزدگی عنصر اصلی در محیط های مرطوب جلوگیری به عمل آید. از این ورق در ساخت لوازم مختلفی مانند کانال کولر، سقف شیروانی، لولههای آب، لوله بخاری و بهطورکلی در هرجایی که احتمال خوردگی و زنگزدگی آهن وجود داشته باشد استفاده میشود. همچنین ورق گالوانیزه در صنایعی مانند صنعت حملونقل، صنعت ساختمان، صنعت الکترونیک و کشاورزی نیز کاربرد دارد.
قیمت ورق گالوانیزه با توجه به عوامل مختلفی ازجمله کیفیت محصول، ضخامت ورق، نوع آن که بهصورت شیت فابریک و آبکاری گرم متفاوت است و برند شرکت تولیدکننده تعیین میشود. معتبرترین کارخانههای تولیدکننده این محصول عبارتاند از کارخانه فولاد مبارکه اصفهان، هفت الماس، تاراز شهرکرد و غیره. علاوه بر تولیدات داخلی به دلیل محدودیت تولیدات داخلی و تقاضای زیاد بازار، بخشی از نیاز بازار از طریق واردات از چند کشور چین، امارات و قزاقستان تهیه میشود.
همانطور که اشاره شد بخشی از نیاز کشور از طریق واردات ورق گالوانیزه تأمین میشود. ازاینرو تغییرات قیمت ارز تأثیر چشمگیری بر روی قیمت روز ورق گالوانیزه دارد؛ اما همکاران ما با رصد مستمر بازار سعی خود را در ارائه قیمت روز ورق گالوانیزه دارند.
در شرکت آهن اول قیمت ورق گالوانیزه نسبت به سایر شرکتها با توجه به کیفیت خوب این ورقها بسیار مناسب است. شما میتوانید با انتخاب هریک از انواع ورق گالوانیزه در لیست زیر، قیمت آن را مشاهده فرمایید و در صورت تمایل جهت خرید ورق گالوانیزه اقدام نمایید. همچنین لیست قیمت ورق گالوانیزه بهصورت روزانه در کانال تلگرام شرکت آهن اول بهروزرسانی میگردد.
راهنمای خرید:
جهت تأمین کالا از آهن اول پس از مشاهده لیست قیمت ورق گالوانیزه، با برقراری تماس و اعلام درخواست خرید توسط مشتری، پیش فاکتور فروش (شامل مشخصات فنی و ابعادی محصول، قیمت، شرایط پرداخت و تسویه، تاریخ بارگیری و تحویل و …) توسط آهن اول صادر و برای خریدار ارسال میگردد. بعد از تائید پیشفاکتور توسط خریدار و پرداخت طبق شرایط مشخصشده، بارگیری، حمل و تحویل محصولات موردنظر انجام میپذیرد.
نکات مهم جهت خرید:
• لیست قیمتهای ارائهشده در سایت آهن اول در ابتدای روز، بهروزرسانی میشوند. با توجه به نوسانات موجود در بازار، توصیه میشود جهت اطمینان از قیمت نهایی با کارشناسان آهن اول تماس حاصل فرمایید.
• در صورت عدم مشاهده محصول موردنظر و یا نیاز به ارائه خدمات جانبی نظیر برشکاری، سوراخکاری، گالوانیزه، خمکاری با کارشناسان آهن اول در تماس باشید.
• در صورت نیاز به حضور بازرس و یا ارائه مدارک فنی کالا، حتماً پیش از ارائه پیشفاکتور موارد موردنظر را به کارشناسان فروش اعلام فرمایید. ضمناً شما میتوانید قبل یا حین خرید از خدمات مشاورهای و مهندسی این مجموعه شامل موارد ذیل استفاده نمایید:
کد | نام | ضخامت (mm) | عرض (mm) | حالت | تولید کننده | واحد | قیمت ( ریال ) | تغییرات | بروزرسانی | نمودار |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V1514A02 | ورق گالوانیزه ضخامت 0.40 عرض 1250 هفت الماس | ۰.۴۰(0.40) | ۱۲۵۰(1250) | کویل | هفت الماس | کیلوگرم | ۳۱۴,۸۰۰ | ۰.۱۹ % | ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ | |
V1528A01 | ورق گالوانیزه ضخامت 0.45 عرض 1000 کاشان | ۰.۴۵(0.45) | ۱۰۰۰(1000) | کویل | کاشان | کیلوگرم | ۳۱۰,۰۰۰ | ۱.۳۱ % | ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ | |
V1528A02 | ورق گالوانیزه ضخامت 0.45 عرض 1250 کاشان | ۰.۴۵(0.45) | ۱۲۵۰(1250) | کویل | کاشان | کیلوگرم | تماس بگیرید | - | ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ | |
V1528A03 | ورق گالوانیزه ضخامت 0.5 عرض 1000 کاشان | ۰.۵(0.5) | ۱۰۰۰(1000) | کویل | کاشان | کیلوگرم | ۳۰۰,۱۰۰ | ۰.۴۷ % | ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ | |
V1528A04 | ورق گالوانیزه ضخامت 0.50 عرض 1250 کاشان | ۰.۵۰(0.50) | ۱۲۵۰(1250) | کویل | کاشان | کیلوگرم | ۲۹۷,۵۰۰ | ۰.۱ % | ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ | |
V1528A05 | ورق گالوانیزه ضخامت 0.55 عرض 1000 کاشان | ۰.۵۵(0.55) | ۱۰۰۰(1000) | کویل | کاشان | کیلوگرم | تماس بگیرید | - | ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ | |
V1528A06 | ورق گالوانیزه ضخامت 0.55 عرض 1250 کاشان | ۰.۵۵(0.55) | ۱۲۵۰(1250) | کویل | کاشان | کیلوگرم | تماس بگیرید | - | ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ | |
V1528A09 | ورق گالوانیزه ضخامت 0.70 عرض 1000 کاشان | ۰.۷۰(0.70) | ۱۰۰۰(1000) | کویل | کاشان | کیلوگرم | ۲۶۵,۲۰۰ | ۰ % | ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ | |
V1528A10 | ورق گالوانیزه ضخامت 0.70 عرض 1250 کاشان | ۰.۷۰(0.70) | ۱۲۵۰(1250) | کویل | کاشان | کیلوگرم | ۲۶۵,۲۰۰ | ۱.۱۶ % | ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ | |
V1528A11 | ورق گالوانیزه ضخامت 0.80 عرض 1000 کاشان | ۰.۸۰(0.80) | ۱۰۰۰(1000) | کویل | کاشان | کیلوگرم | ۲۶۶,۰۰۰ | ۰.۸ % | ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ | |
V1528A12 | ورق گالوانیزه ضخامت 0.80 عرض 1250 کاشان | ۰.۸۰(0.80) | ۱۲۵۰(1250) | کویل | کاشان | کیلوگرم | ۲۶۴,۲۰۰ | ۱.۱۶ % | ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ | |
V1528A13 | ورق گالوانیزه ضخامت 0.90 عرض 1000 کاشان | ۰.۹۰(0.90) | ۱۰۰۰(1000) | کویل | کاشان | کیلوگرم | ۲۶۵,۵۰۰ | ۰.۷۲ % | ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ | |
V1528A14 | ورق گالوانیزه ضخامت 0.90 عرض 1250 کاشان | ۰.۹۰(0.90) | ۱۲۵۰(1250) | کویل | کاشان | کیلوگرم | ۲۶۶,۸۰۰ | ۰.۱۹ % | ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ | |
V1528A15 | ورق گالوانیزه ضخامت 1 عرض 1000 کاشان | ۱(1) | ۱۰۰۰(1000) | کویل | کاشان | کیلوگرم | ۲۶۸,۶۰۰ | ۰ % | ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ | |
v1528a16 | ورق گالوانیزه ضخامت 1 عرض 1250 کاشان | ۱(1) | ۱۲۵۰(1250) | کویل | کاشان | کیلوگرم | ۲۶۷,۸۰۰ | ۰.۴۱ % | ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ | |
V1528A17 | ورق گالوانیزه ضخامت 1.25 عرض 1000 کاشان | ۱.۲۵(1.25) | ۱۰۰۰(1000) | کویل | کاشان | کیلوگرم | ۲۶۳,۷۰۰ | ۰.۱۹ % | ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ | |
V1528A18 | ورق گالوانیزه ضخامت 1.25 عرض 1250 کاشان | ۱.۲۵(1.25) | ۱۲۵۰(1250) | کویل | کاشان | کیلوگرم | ۲۶۳,۴۰۰ | ۰.۳ % | ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ | |
V1528A19 | ورق گالوانیزه ضخامت 1.5 عرض 1000 کاشان | ۱.۵(1.5) | ۱۰۰۰(1000) | کویل | کاشان | کیلوگرم | ۲۶۳,۲۰۰ | ۰.۳۸ % | ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ | |
V1528A20 | ورق گالوانیزه ضخامت 1.5 عرض 1250 کاشان | ۱.۵(1.5) | ۱۲۵۰(1250) | کویل | کاشان | کیلوگرم | تماس بگیرید | - | ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ | |
V1514A21 | ورق گالوانیزه ضخامت 2 عرض 1000 هفت الماس | ۲(2) | ۱۰۰۰(1000) | کویل | هفت الماس | کیلوگرم | ۲۶۶,۶۰۰ | ۱.۱ % | ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ | |
V1514A10 | ورق گالوانیزه ضخامت 0.70 عرض 1250 هفت الماس | ۰.۷۰(0.70) | ۱۲۵۰(1250) | کویل | هفت الماس | کیلوگرم | ۲۶۳,۷۰۰ | ۰.۱۱ % | ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ | |
V1514A11 | ورق گالوانیزه ضخامت 0.80 عرض 1000 هفت الماس | ۰.۸۰(0.80) | ۱۰۰۰(1000) | کویل | هفت الماس | کیلوگرم | ۲۶۴,۵۰۰ | ۰.۸۸ % | ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ | |
V1514A13 | ورق گالوانیزه ضخامت 0.90 عرض 1000 هفت الماس | ۰.۹۰(0.90) | ۱۰۰۰(1000) | کویل | هفت الماس | کیلوگرم | ۲۶۷,۰۰۰ | ۰.۱۹ % | ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ | |
V1514A14 | ورق گالوانیزه ضخامت 0.90 عرض 1250 هفت الماس | ۰.۹۰(0.90) | ۱۲۵۰(1250) | کویل | هفت الماس | کیلوگرم | ۲۶۴,۶۰۰ | ۱.۰۸ % | ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ | |
V1514A15 | ورق گالوانیزه ضخامت 1 عرض 1000 هفت الماس | ۱(1) | ۱۰۰۰(1000) | کویل | هفت الماس | کیلوگرم | ۲۶۴,۰۰۰ | ۰.۶۱ % | ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ | |
V1514A19 | ورق گالوانیزه ضخامت 1.5 عرض 1000 هفت الماس | ۱.۵(1.5) | ۱۰۰۰(1000) | کویل | هفت الماس | کیلوگرم | ۲۶۸,۶۰۰ | ۰.۴۱ % | ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ | |
V1514A20 | ورق گالوانیزه ضخامت 1.5 عرض 1250 هفت الماس | ۱.۵(1.5) | ۱۲۵۰(1250) | کویل | هفت الماس | کیلوگرم | ۲۶۵,۲۰۰ | ۰.۱۹ % | ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ | |
V1514A22 | ورق گالوانیزه ضخامت 2 عرض 1250 هفت الماس | ۲(2) | ۱۲۵۰(1250) | کویل | هفت الماس | کیلوگرم | تماس بگیرید | - | ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ | |
V1518A21 | ورق گالوانیزه ضخامت 2 عرض 1000 تاراز | ۲(2) | ۱۰۰۰(1000) | کویل | تاراز | کیلوگرم | ۲۶۰,۵۰۰ | ۰.۵۷ % | ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ | |
V1514A17 | ورق گالوانیزه ضخامت 1.25 عرض 1000 هفت الماس | ۱.۲۵(1.25) | ۱۰۰۰(1000) | کویل | هفت الماس | کیلوگرم | ۲۶۳,۹۰۰ | ۰ % | ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ | |
V1514A18 | ورق گالوانیزه ضخامت 1.25 عرض 1250 هفت الماس | ۱.۲۵(1.25) | ۱۲۵۰(1250) | کویل | هفت الماس | کیلوگرم | ۲۶۳,۹۰۰ | ۱.۳۸ % | ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ | |
V1518A10 | ورق گالوانیزه ضخامت 0.7 عرض 1250 تاراز | ۰.۷(0.7) | ۱۲۵۰(1250) | کویل | تاراز | کیلوگرم | ۲۶۶,۷۰۰ | ۰.۵۷ % | ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ | |
V1518A11 | ورق گالوانیزه ضخامت 0.8 عرض 1000 تاراز | ۰.۸(0.8) | ۱۰۰۰(1000) | کویل | تاراز | کیلوگرم | ۲۶۳,۲۰۰ | ۰.۱۹ % | ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ | |
V1518A13 | ورق گالوانیزه ضخامت 0.9 عرض 1000 تاراز | ۰.۹(0.9) | ۱۰۰۰(1000) | کویل | تاراز | کیلوگرم | ۲۶۶,۱۰۰ | ۰.۹۱ % | ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ | |
V1518A14 | ورق گالوانیزه ضخامت 0.9 عرض 1250 تاراز | ۰.۹(0.9) | ۱۲۵۰(1250) | کویل | تاراز | کیلوگرم | تماس بگیرید | - | ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ | |
V1518A15 | ورق گالوانیزه ضخامت 1 عرض 1000 تاراز | ۱(1) | ۱۰۰۰(1000) | کویل | تاراز | کیلوگرم | ۲۶۷,۳۰۰ | ۱.۲۹ % | ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ | |
V1518A19 | ورق گالوانیزه ضخامت 1.5 عرض 1000 تاراز | ۱.۵(1.5) | ۱۰۰۰(1000) | کویل | تاراز | کیلوگرم | ۲۶۲,۳۰۰ | ۱.۰۴ % | ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ | |
V1518A20 | ورق گالوانیزه ضخامت 1.5 عرض 1250 تاراز | ۱.۵(1.5) | ۱۲۵۰(1250) | کویل | تاراز | کیلوگرم | ۲۵۹,۹۰۰ | ۰.۱۹ % | ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ | |
V1518A22 | ورق گالوانیزه ضخامت 2 عرض 1250 تاراز | ۲(2) | ۱۲۵۰(1250) | کویل | تاراز | کیلوگرم | ۲۶۴,۲۰۰ | ۰.۴۹ % | ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ | |
V1514A09 | ورق گالوانیزه ضخامت 0.70 عرض 1000 هفت الماس | ۰.۷۰(0.70) | ۱۰۰۰(1000) | کویل | هفت الماس | کیلوگرم | ۲۶۲,۶۰۰ | ۱.۵ % | ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ | |
V1518A17 | ورق گالوانیزه ضخامت 1.2 عرض 1000 تاراز | ۱.۲(1.2) | ۱۰۰۰(1000) | کویل | تاراز | کیلوگرم | ۲۶۱,۵۰۰ | ۰.۴۹ % | ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ | |
V1518A18 | ورق گالوانیزه ضخامت 1.2 عرض 1250 تاراز | ۱.۲(1.2) | ۱۲۵۰(1250) | کویل | تاراز | کیلوگرم | ۲۶۱,۷۰۰ | ۰.۵ % | ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ | |
V1514A16 | ورق گالوانیزه ضخامت 1 عرض 1250 هفت الماس | ۱(1) | ۱۲۵۰(1250) | کویل | هفت الماس | کیلوگرم | ۲۶۲,۲۰۰ | ۰.۶۸ % | ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ | |
V1518A09 | ورق گالوانیزه ضخامت 0.7 عرض 1000 تاراز | ۰.۷(0.7) | ۱۰۰۰(1000) | کویل | تاراز | کیلوگرم | ۲۶۷,۸۰۰ | ۰.۱۱ % | ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ | |
V1514A12 | ورق گالوانیزه ضخامت 0.80 عرض 1250 هفت الماس | ۰.۸۰(0.80) | ۱۲۵۰(1250) | کویل | هفت الماس | کیلوگرم | ۲۶۴,۲۰۰ | ۰.۳ % | ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ | |
V1514A23 | ورق گالوانیزه ضخامت 2.5 عرض 1000 هفت الماس | ۲.۵(2.5) | ۱۰۰۰(1000) | کویل | هفت الماس | کیلوگرم | ۲۶۴,۳۰۰ | ۰ % | ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ | |
V1514A24 | ورق گالوانیزه ضخامت 2.5 عرض 1250 هفت الماس | ۲.۵(2.5) | ۱۲۵۰(1250) | کویل | هفت الماس | کیلوگرم | ۲۶۲,۲۰۰ | ۰.۷۹ % | ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ | |
V1518A16 | ورق گالوانیزه ضخامت 1 عرض 1250 تاراز | ۱(1) | ۱۲۵۰(1250) | کویل | تاراز | کیلوگرم | ۲۶۵,۷۰۰ | ۰.۱۹ % | ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ | |
V1518A12 | ورق گالوانیزه ضخامت 0.8 عرض 1250 تاراز | ۰.۸(0.8) | ۱۲۵۰(1250) | کویل | تاراز | کیلوگرم | ۲۶۳,۷۰۰ | ۰.۳ % | ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ | |
V1514A07 | ورق گالوانیزه ضخامت 0.60 عرض 1000 هفت الماس | ۰.۶۰(0.60) | ۱۰۰۰(1000) | کویل | هفت الماس | کیلوگرم | ۲۶۸,۴۰۰ | ۰.۸۱ % | ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ | |
V1514A08 | ورق گالوانیزه ضخامت 0.60 عرض 1250 هفت الماس | ۰.۶۰(0.60) | ۱۲۵۰(1250) | کویل | هفت الماس | کیلوگرم | ۲۷۰,۶۰۰ | ۱.۰۱ % | ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ | |
V1518A08 | ورق گالوانیزه ضخامت 0.6 عرض 1250 تاراز | ۰.۶(0.6) | ۱۲۵۰(1250) | کویل | تاراز | کیلوگرم | ۲۷۳,۱۰۰ | ۰.۸۹ % | ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ | |
V1518A07 | ورق گالوانیزه ضخامت 0.6 عرض 1000 تاراز | ۰.۶(0.6) | ۱۰۰۰(1000) | کویل | تاراز | کیلوگرم | ۲۷۳,۴۰۰ | ۱.۲۲ % | ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ | |
V1514A06 | ورق گالوانیزه ضخامت 0.55 عرض 1250 هفت الماس | ۰.۵۵(0.55) | ۱۲۵۰(1250) | کویل | هفت الماس | کیلوگرم | ۲۲۸,۶۰۰ | ۰.۴ % | ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ | |
V1518A06 | ورق گالوانیزه ضخامت 0.55 عرض 1250 تاراز | ۰.۵۵(0.55) | ۱۲۵۰(1250) | کویل | تاراز | کیلوگرم | تماس بگیرید | - | ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ | |
V1514A05 | ورق گالوانیزه ضخامت 0.55 عرض 1000 هفت الماس | ۰.۵۵(0.55) | ۱۰۰۰(1000) | کویل | هفت الماس | کیلوگرم | ۲۲۷,۹۰۰ | ۰ % | ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ | |
V1528A08 | ورق گالوانیزه ضخامت 0.60 عرض 1250 کاشان | ۰.۶۰(0.60) | ۱۲۵۰(1250) | کویل | کاشان | کیلوگرم | ۲۷۱,۹۰۰ | ۰.۱۱ % | ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ | |
V1528A07 | ورق گالوانیزه ضخامت 0.60 عرض 1000 کاشان | ۰.۶۰(0.60) | ۱۰۰۰(1000) | کویل | کاشان | کیلوگرم | ۲۷۱,۶۰۰ | ۰.۸ % | ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ | |
V1518A05 | ورق گالوانیزه ضخامت 0.55 عرض 1000 تاراز | ۰.۵۵(0.55) | ۱۰۰۰(1000) | کویل | تاراز | کیلوگرم | تماس بگیرید | - | ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ | |
V1514A04 | ورق گالوانیزه ضخامت 0.50 عرض 1250 هفت الماس | ۰.۵۰(0.50) | ۱۲۵۰(1250) | کویل | هفت الماس | کیلوگرم | ۲۹۵,۷۰۰ | ۰.۶۸ % | ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ | |
V1518A04 | ورق گالوانیزه ضخامت 0.5 عرض 1250 تاراز | ۰.۵(0.5) | ۱۲۵۰(1250) | کویل | تاراز | کیلوگرم | تماس بگیرید | - | ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ | |
V1514A03 | ورق گالوانیزه ضخامت 0.50 عرض 1000 هفت الماس | ۰.۵۰(0.50) | ۱۰۰۰(1000) | کویل | هفت الماس | کیلوگرم | ۲۹۴,۸۰۰ | ۰.۴۸ % | ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ | |
V1518A03 | ورق گالوانیزه ضخامت 0.5 عرض 1000 تاراز | ۰.۵(0.5) | ۱۰۰۰(1000) | کویل | تاراز | کیلوگرم | ۲۹۷,۸۰۰ | ۰.۱ % | ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ | |
V1518A02 | ورق گالوانیزه ضخامت 0.4 عرض 1250 تاراز | ۰.۴(0.4) | ۱۲۵۰(1250) | کویل | تاراز | کیلوگرم | تماس بگیرید | - | ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ | |
V1514A01 | ورق گالوانیزه ضخامت 0.40 عرض 1000 هفت الماس | ۰.۴۰(0.40) | ۱۰۰۰(1000) | کویل | هفت الماس | کیلوگرم | ۳۱۲,۶۰۰ | ۰.۵۱ % | ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ | |
V1518A01 | ورق گالوانیزه ضخامت 0.4 عرض 1000 تاراز | ۰.۴(0.4) | ۱۰۰۰(1000) | کویل | تاراز | کیلوگرم | ۳۱۳,۳۰۰ | ۰.۷ % | ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ |
ورق گالوانیزه به دلیل نوع پوششی که دارد در مقابل زنگ زدگی مقاوم است از این رو درساخت برخی قطعات و لوازم آشپزخانه، شیروانی منازل، مجراهای هوا و دودکشها، ناودانها و همینطور لولهها، مخازن و غیره کاربرد دارد.
ضخامت ورق گالوانیزه با نوع آلیاژ و لایهای که به عنوان محافظ در آن استفاده میشود رابطه مستقیم دارد، اما اغلب ضخامت استاندارد این ورقها از ۰.۳۰ میلیمتر تا ۳ میلیمتر متغیر است.
ورق گالوانیزه موجود در بازار تولید کارخانههای فولاد مبارکه اصفهان، صنایع هفت الماس، ورق خودرو شهرکرد، فولاد امیرکبیر کاشان و تاراز چهارمحال است.