لوله مانیسمان لوله ای از جنس فولاد می باشد که به عنوان لوله بدون درز نیز شناخته می شود و اصطلاحاً به آن سیم لس (Seamless pipe) هم گفته می شود. روش تولید لوله مانیسمان به این صورت است که یک شمش تو پر به روی یک میله ی حفره ساز کشیده می شود و با استفاده از یک سنبه (Mandrel) درون شمشهای فولادی حرارت دیده(بیلت) را خالی کرده که در این حالت یک پوسته ی تو خالی ایجاد می شود و بعد از سرد کاری به طولهای موردنیاز برش می دهند. طی این فرآیند از ایجاد هر نوع جوشی در لوله مانیسمان جلوگیری می شود. با توجه به شیوه ی تولید منحصر به فرد لوله مانیسمان ویژگی هایی از جمله: کیفیت مطلوب، استحکام بسیار زیاد، یکنواخت بودن، مقاومت در برابر فشار زیاد و عدم جوش پذیری دارد. لوله مانیسمان به دلیل کیفیت بالایی که دارد در پروژه هایی با فشار و دمای بالا استفاده می شود. یکدست بودن این لوله موجب استحکام لوله مانیسمان می شود که در ساختمان سازی ها و صنایع حساسی مانند نفت و گاز خیلی بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد ونیز طول عمر بالایی دارد. به عبارتی می توان گفت لوله مانیسمان در پروسه تولید، از ابتدا در سایزهای مختلف و بدون درزجوش ساخته میشود.
برخی از خواص لوله مانیسمان در طی فرآیند تولید قابل کنترل است، مانند: طول، قطر، ضخامت لوله و مواد پوشش. هر کدام از این خواص می توانند مطابق با کاربرد مورد نظر تغییر کنند برای مثال از قطر های بزرگ برای انتقال گاز به سر تاسر شهر استفاده می کنند.
لوله مانیسمان در ۳ نوع سنبه کاری، چرخشی، ریختهگری بهوسیلهی نیروی گریز از مرکز و ریختهگری پاششی تولید می شوند که در قسمت اطلاعات کاربردی به طور کامل توضیح داده شده است.
قیمت فروش لوله مانیسمان در شرکت آهن اول نسبت به سایر شرکتها با توجه به کیفیت خوب این لولهها بسیار مناسب است. همانطور که اشاره شد لولههای بدون درز به دلیل قدرت تحمل فشار بالا در حوزههای عملیاتی مانند نفت و گاز بسیار پرکاربرد هستند؛ اما بخش عمدهای از محصولات مورداستفاده در ایران وارداتی هستند، ازاینرو نوسان قیمت در این بخش بسیار چشمگیر است. شما مشتریان محترم میتوانید با انتخاب هریک از انواع لوله مانیسمان در لیست زیر، قیمت آن را مشاهده فرمایید و در صورت تمایل جهت خرید لوله مانیسمان اقدام نمایید. همچنین لیست قیمت لوله مانیسمان بهصورت روزانه در کانال تلگرام شرکت آهن اول بهروزرسانی میگردد.
راهنمای خرید:
جهت تأمین کالا از آهن اول پس از مشاهده لیست قیمت لوله مانیسمان، با برقراری تماس و اعلام درخواست خرید توسط مشتری، پیش فاکتور فروش (شامل مشخصات فنی و ابعادی محصول، قیمت، شرایط پرداخت و تسویه، تاریخ بارگیری و تحویل و …) توسط آهن اول صادر و برای خریدار ارسال میگردد. بعد از تائید پیشفاکتور توسط خریدار و پرداخت طبق شرایط مشخصشده، بارگیری، حمل و تحویل محصولات موردنظر انجام میپذیرد.
نکات مهم جهت خرید:
• لیست قیمتهای ارائهشده در سایت آهن اول در ابتدای روز، بهروزرسانی میشوند. با توجه به نوسانات موجود در بازار، توصیه میشود جهت اطمینان از قیمت نهایی با کارشناسان آهن اول تماس حاصل فرمایید.
• در صورت عدم مشاهده محصول موردنظر و یا نیاز به ارائه خدمات جانبی نظیر برشکاری، سوراخکاری، گالوانیزه، خمکاری با کارشناسان آهن اول در تماس باشید.
• در صورت نیاز به حضور بازرس و یا ارائه مدارک فنی کالا، حتماً پیش از ارائه پیشفاکتور موارد موردنظر را به کارشناسان فروش اعلام فرمایید. ضمناً شما میتوانید قبل یا حین خرید از خدمات مشاورهای و مهندسی این مجموعه شامل موارد ذیل استفاده نمایید:
کد | نام | سایز(inch) | رده | وزن هرشاخه(kg) | تولیدکننده | واحد | قیمت ( ریال ) | تغییرات | بروزرسانی | نمودار |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L1022A37 | لوله مانیسمان سایز 10 اینچ رده 40 چین | ۱۰(10) | ۴۰(40) | ۳۵۵(355) | چین | کیلوگرم | تماس بگیرید | - | ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ | |
L1022A38 | لوله مانیسمان سایز 12 اینچ رده 40 چین | ۱۲(12) | ۴۰(40) | ۴۶۰(460) | چین | کیلوگرم | تماس بگیرید | - | ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ | |
L1022A39 | لوله مانیسمان سایز 14 اینچ رده 40 چین | ۱۴(14) | ۴۰(40) | ۵۵۵(555) | چین | کیلوگرم | تماس بگیرید | - | ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ | |
L1022A40 | لوله مانیسمان سایز 16 اینچ رده 40 چین | ۱۶(16) | ۴۰(40) | ۷۲۰(720) | چین | کیلوگرم | تماس بگیرید | - | ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ | |
L1022A41 | لوله مانیسمان سایز 18 اینچ رده 40 چین | ۱۸(18) | ۴۰(40) | ۹۳۰(930) | چین | کیلوگرم | تماس بگیرید | - | ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ | |
L1022A42 | لوله مانیسمان سایز 20 اینچ رده 40 چین | ۲۰(20) | ۴۰(40) | ۱۰۸۰(1080) | چین | کیلوگرم | تماس بگیرید | - | ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ | |
L1022A43 | لوله مانیسمان سایز 24 اینچ رده 40 چین | ۲۴(24) | ۴۰(40) | ۱۵۳۰(1530) | چین | کیلوگرم | تماس بگیرید | - | ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ | |
L1022A44 | لوله مانیسمان سایز 10 اینچ رده 80 چین | ۱۰(10) | ۸۰(80) | ۵۷۰(570) | چین | کیلوگرم | تماس بگیرید | - | ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ | |
L1022A45 | لوله مانیسمان سایز 12 اینچ رده 80 چین | ۱۲(12) | ۸۰(80) | ۷۸۰(780) | چین | کیلوگرم | تماس بگیرید | - | ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ | |
L1022A46 | لوله مانیسمان سایز 14 اینچ رده 80 چین | ۱۴(14) | ۸۰(80) | ۹۳۰(930) | چین | کیلوگرم | تماس بگیرید | - | ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ | |
L1022A47 | لوله مانیسمان سایز 16 اینچ رده 80 چین | ۱۶(16) | ۸۰(80) | ۱۲۰۰(1200) | چین | کیلوگرم | تماس بگیرید | - | ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ | |
L1022A48 | لوله مانیسمان سایز 18 اینچ رده 80 چین | ۱۸(18) | ۸۰(80) | ۱۵۰۰(1500) | چین | کیلوگرم | تماس بگیرید | - | ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ | |
L1022A49 | لوله مانیسمان سایز 20 اینچ رده 80 چین | ۲۰(20) | ۸۰(80) | ۱۸۶۰(1860) | چین | کیلوگرم | تماس بگیرید | - | ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ | |
L1022A50 | لوله مانیسمان سایز 24 اینچ رده 80 چین | ۲۴(24) | ۸۰(80) | ۲۲۲۰(2220) | چین | کیلوگرم | تماس بگیرید | - | ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ | |
L1022A25 | لوله مانیسمان سایز 1/2 اینچ رده 20 چین | ۱/۲(1/2) | ۲۰(20) | ۶.۵(6.5) | چین | شاخه | ۳۱۰,۴۰۰ | ۱.۲۱ % | ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ | |
L1022A27 | لوله مانیسمان سایز 1 اینچ رده 20 چین | ۱(1) | ۲۰(20) | ۱۳(13) | چین | شاخه | ۴۲۸,۰۰۰ | ۰.۷۸ % | ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ | |
L1022A26 | لوله مانیسمان سایز 3/4 اینچ رده 20 چین | ۳/۴(3/4) | ۲۰(20) | ۸.۵(8.5) | چین | شاخه | ۳۶۹,۷۰۰ | ۰.۱۱ % | ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ | |
L1022A01 | لوله مانیسمان سایز 1/2 اینچ رده 40 چین | ۱/۲(1/2) | ۴۰(40) | ۷.۲(7.2) | چین | شاخه | ۳۱۸,۹۰۰ | ۰.۹ % | ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ | |
L1057A01 | لوله مانیسمان سایز 1 اینچ رده 40 اهواز | ۱(1) | ۴۰(40) | ۱۵.۵(15.5) | اهواز | شاخه | ۴۸۴,۶۰۰ | ۰.۹ % | ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ | |
L1022A03 | لوله مانیسمان سایز 1 اینچ رده 40 چین | ۱(1) | ۴۰(40) | ۱۴.۵(14.5) | چین | شاخه | ۴۸۵,۶۰۰ | ۱.۱ % | ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ | |
L1071A01 | لوله مانیسمان سایز 1 اینچ رده 40 دقیق کاوه | ۱(1) | ۴۰(40) | ۱۵(15) | دقیق کاوه | شاخه | ۲,۱۷۵,۶۰۰ | ۰.۳ % | ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ | |
L1022A28 | لوله مانیسمان سایز 1-1/4 اینچ رده 20 چین | ۱-۱/۴(1-1/4) | ۲۰(20) | ۱۷(17) | چین | شاخه | ۵۴۱,۵۰۰ | ۰.۴ % | ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ | |
L1022A13 | لوله مانیسمان سایز 1/2 اینچ رده 80 چین | ۱/۲(1/2) | ۸۰(80) | ۱۰(10) | چین | شاخه | ۳۶۰,۸۰۰ | ۰.۰۸ % | ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ | |
L1022A29 | لوله مانیسمان سایز 1-1/2 اینچ رده 20 چین | ۱-۱/۲(1-1/2) | ۲۰(20) | ۲۰(20) | چین | شاخه | ۶۴۶,۳۰۰ | ۰.۳۹ % | ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ | |
L1022A04 | لوله مانیسمان سایز 1-1/4 اینچ رده 40 چین | ۱-۱/۴(1-1/4) | ۴۰(40) | ۱۹.۵(19.5) | چین | شاخه | تماس بگیرید | - | ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ | |
L1057A02 | لوله مانیسمان سایز 1-1/4 اینچ رده 40 اهواز | ۱-۱/۴(1-1/4) | ۴۰(40) | ۲۰.۵(20.5) | اهواز | شاخه | ۸۱۳,۴۰۰ | ۰.۷۱ % | ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ | |
L1071A02 | لوله مانیسمان سایز 1-1/4 اینچ رده 40 دقیق کاوه | ۱-۱/۴(1-1/4) | ۴۰(40) | ۲۰(20) | دقیق کاوه | شاخه | ۵۹۹,۹۰۰ | ۰.۷۱ % | ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ | |
L1057A03 | لوله مانیسمان سایز 1-1/2 اینچ رده 40 اهواز | ۱-۱/۲(1-1/2) | ۴۰(40) | ۲۵(25) | اهواز | شاخه | ۹۰۸,۲۰۰ | ۰.۷۹ % | ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ | |
L1022A05 | لوله مانیسمان سایز 1-1/2 اینچ رده 40 چین | ۱-۱/۲(1-1/2) | ۴۰(40) | ۲۳(23) | چین | شاخه | تماس بگیرید | - | ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ | |
L1071A03 | لوله مانیسمان سایز 1-1/2 اینچ رده 40 دقیق کاوه | ۱-۱/۲(1-1/2) | ۴۰(40) | ۲۴(24) | دقیق کاوه | شاخه | ۷۱۴,۷۰۰ | ۰ % | ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ | |
L1022A14 | لوله مانیسمان سایز 3/4 اینچ رده 80 چین | ۳/۴(3/4) | ۸۰(80) | ۱۳(13) | چین | شاخه | ۴۶۱,۲۰۰ | ۰ % | ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ | |
L1022A30 | لوله مانیسمان سایز 2 اینچ رده 20 چین | ۲(2) | ۲۰(20) | ۲۸(28) | چین | شاخه | ۷۹۰,۵۰۰ | ۰.۲۹ % | ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ | |
L1022A15 | لوله مانیسمان سایز 1 اینچ رده 80 چین | ۱(1) | ۸۰(80) | ۱۸(18) | چین | شاخه | ۶۴۲,۵۰۰ | ۰.۲۹ % | ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ | |
L1022A16 | لوله مانیسمان سایز 1-1/4 اینچ رده 80 چین | ۱-۱/۴(1-1/4) | ۸۰(80) | ۲۵.۶(25.6) | چین | شاخه | ۱,۰۲۱,۸۰۰ | ۰.۲ % | ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ | |
L1022A31 | لوله مانیسمان سایز 2-1/2 اینچ رده 20 چین | ۲-۱/۲(2-1/2) | ۲۰(20) | ۴۵(45) | چین | شاخه | ۱,۳۸۱,۶۰۰ | ۰.۳ % | ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ | |
L1057A04 | لوله مانیسمان سایز 2 اینچ رده 40 اهواز | ۲(2) | ۴۰(40) | ۳۳.۵(33.5) | اهواز | شاخه | ۹۷۲,۲۰۰ | ۰.۴ % | ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ | |
L1022A06 | لوله مانیسمان سایز 2 اینچ رده 40 چین | ۲(2) | ۴۰(40) | ۳۲(32) | چین | شاخه | ۹۲۶,۵۰۰ | ۱.۱۹ % | ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ | |
L1071A04 | لوله مانیسمان سایز 2 اینچ رده 40 دقیق کاوه | ۲(2) | ۴۰(40) | ۳۳(33) | دقیق کاوه | شاخه | ۴,۷۳۴,۷۰۰ | ۰.۲ % | ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ | |
L1022A32 | لوله مانیسمان سایز 3 اینچ رده 20 چین | ۳(3) | ۲۰(20) | ۵۹(59) | چین | شاخه | ۱,۳۴۹,۷۰۰ | ۰.۲ % | ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ | |
L1071A05 | لوله مانیسمان سایز 2-1/2 اینچ رده 40 دقیق کاوه | ۲-۱/۲(2-1/2) | ۴۰(40) | ۴۹(49) | دقیق کاوه | شاخه | ۶,۰۱۷,۹۰۰ | ۰.۲ % | ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ | |
L1057A05 | لوله مانیسمان سایز 2-1/2 اینچ رده 40 اهواز | ۲-۱/۲(2-1/2) | ۴۰(40) | ۵۵(55) | اهواز | شاخه | ۱,۵۹۱,۸۰۰ | ۰.۱۹ % | ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ | |
L1022A07 | لوله مانیسمان سایز 2-1/2 اینچ رده 40 چین | ۲-۱/۲(2-1/2) | ۴۰(40) | ۵۰(50) | چین | شاخه | ۱,۵۷۷,۲۰۰ | ۱.۲ % | ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ | |
L1057A06 | لوله مانیسمان سایز 3 اینچ رده 40 اهواز | ۳(3) | ۴۰(40) | ۶۸(68) | اهواز | شاخه | ۱,۹۱۵,۸۰۰ | ۰.۱ % | ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ | |
L1022A08 | لوله مانیسمان سایز 3 اینچ رده 40 چین | ۳(3) | ۴۰(40) | ۶۴(64) | چین | شاخه | ۱,۹۱۷,۷۰۰ | ۰.۱ % | ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ | |
L1022A17 | لوله مانیسمان سایز 1-1/2 اینچ رده 80 چین | ۱-۱/۲(1-1/2) | ۸۰(80) | ۳۱.۴(31.4) | چین | شاخه | ۱,۰۵۵,۲۰۰ | ۱.۰۱ % | ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ | |
L1071A06 | لوله مانیسمان سایز 3 اینچ رده 40 دقیق کاوه | ۳(3) | ۴۰(40) | ۶۳(63) | دقیق کاوه | شاخه | ۸,۱۲۱,۸۰۰ | ۰.۳ % | ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ | |
L1022A18 | لوله مانیسمان سایز 2 اینچ رده 80 چین | ۲(2) | ۸۰(80) | ۴۴(44) | چین | شاخه | ۱۴۲,۷۰۰ | ۱.۳۸ % | ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ | |
L1022A33 | لوله مانیسمان سایز 4 اینچ رده 20 چین | ۴(4) | ۲۰(20) | ۶۴(64) | چین | شاخه | ۲,۱۰۲,۱۰۰ | ۰.۱ % | ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ | |
L1071A07 | لوله مانیسمان سایز 4 اینچ رده 40 دقیق کاوه | ۴(4) | ۴۰(40) | ۹۵(95) | دقیق کاوه | شاخه | ۱۰,۸۸۷,۲۰۰ | ۰.۹۹ % | ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ | |
L1057A07 | لوله مانیسمان سایز 4 اینچ رده 40 اهواز | ۴(4) | ۴۰(40) | ۹۸(98) | اهواز | شاخه | ۲,۹۲۱,۷۰۰ | ۰.۵ % | ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ | |
L1022A09 | لوله مانیسمان سایز 4 اینچ رده 40 چین | ۴(4) | ۴۰(40) | ۹۳(93) | چین | شاخه | ۲,۸۷۸,۵۰۰ | ۰.۹ % | ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ | |
L1022A19 | لوله مانیسمان سایز 2-1/2 اینچ رده 80 چین | ۲-۱/۲(2-1/2) | ۸۰(80) | ۶۳.۴(63.4) | چین | شاخه | ۲,۱۵۰,۸۰۰ | ۰ % | ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ | |
L1022A34 | لوله مانیسمان سایز 5 اینچ رده 20 چین | ۵(5) | ۲۰(20) | ۱۰۰(100) | چین | شاخه | ۳,۰۴۷,۹۰۰ | ۰.۳ % | ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ | |
L1022A35 | لوله مانیسمان سایز 6 اینچ رده 20 چین | ۶(6) | ۲۰(20) | ۱۳۰(130) | چین | شاخه | ۵,۱۳۲,۰۰۰ | ۱ % | ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ | |
L1057A08 | لوله مانیسمان سایز 5 اینچ رده 40 اهواز | ۵(5) | ۴۰(40) | ۱۳۰(130) | اهواز | شاخه | ۴,۰۷۹,۳۰۰ | ۰.۴ % | ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ | |
L1022A20 | لوله مانیسمان سایز 3 اینچ رده 80 چین | ۳(3) | ۸۰(80) | ۸۷(87) | چین | شاخه | تماس بگیرید | - | ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ | |
L1022A10 | لوله مانیسمان سایز 5 اینچ رده 40 چین | ۵(5) | ۴۰(40) | ۱۲۵(125) | چین | شاخه | ۳,۸۶۲,۳۰۰ | ۰.۲ % | ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ | |
L1022A02 | لوله مانیسمان سایز 3/4 اینچ رده 40 چین | ۳/۴(3/4) | ۴۰(40) | ۹.۵(9.5) | چین | شاخه | ۴۱۸,۹۰۰ | ۱.۲ % | ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ | |
L1022A11 | لوله مانیسمان سایز 6 اینچ رده 40 چین | ۶(6) | ۴۰(40) | ۱۶۰(160) | چین | شاخه | ۵,۴۹۹,۸۰۰ | ۰.۲ % | ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ | |
L1057A09 | لوله مانیسمان سایز 6 اینچ رده 40 اهواز | ۶(6) | ۴۰(40) | ۱۶۷(167) | اهواز | شاخه | ۲,۸۷۶,۰۰۰ | ۰.۴ % | ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ | |
L1022A21 | لوله مانیسمان سایز 4 اینچ رده 80 چین | ۴(4) | ۸۰(80) | ۱۳۱.۵(131.5) | چین | شاخه | ۴,۲۰۲,۳۰۰ | ۰ % | ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ | |
L1022A22 | لوله مانیسمان سایز 5 اینچ رده 80 چین | ۵(5) | ۸۰(80) | ۱۸۰(180) | چین | شاخه | ۶,۰۲۵,۳۰۰ | ۰.۵ % | ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ | |
L1022A12 | لوله مانیسمان سایز 8 اینچ رده 40 چین | ۸(8) | ۴۰(40) | ۲۴۵(245) | چین | شاخه | تماس بگیرید | - | ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ | |
L1022A36 | لوله مانیسمان سایز 8 اینچ رده 20 چین | ۸(8) | ۲۰(20) | ۲۲۰(220) | چین | شاخه | ۷,۳۸۴,۰۰۰ | ۰.۷ % | ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ | |
L1022A23 | لوله مانیسمان سایز 6 اینچ رده 80 چین | ۶(6) | ۸۰(80) | ۲۴۵(245) | چین | شاخه | ۸,۷۹۸,۱۰۰ | ۰.۳ % | ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ | |
L1022A24 | لوله مانیسمان سایز 8 اینچ رده 80 چین | ۸(8) | ۸۰(80) | ۲۴۵(245) | چین | شاخه | تماس بگیرید | - | ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
ایران جزو کشور هایی محسوب می شود که توان تولید لوله مانیسمان را دارد. در کارخانه های ایران، لوله مانیسمان از سایز ۱ تا ۶ اینچ تولید می شود و در صورتیکه نیاز به سایز های دیگر داشته باشید با دریافت تائیدیه از تولیدکننده، امکان تولید لوله مانیسمان سفارشی وجود دارد.
بله، پس از ثبت سفارش، نمونه از بارهای در حال ارسال به آزمایشگاه های مرجع فرستاده شده و پس از آنالیز نتایج و تائیدیه مشتری بارگیری انجام می شود.
آهن اول انواع لوله مانیسمان در رده های مختلف را با بهترین کیفیت و با ضمانت بهترین جنس موجود در بازار، خدمت مشتریان عزیز عرضه می کند و در شرایط محیطی مختلف، بسیار مقاوم می باشند.
قیمت لوله مانیسمان بر اساس کشور سازنده، نام برند، سایز و رده آن به صورت روزانه در سایت آهن اول اعلام می شود.