لوله مسی استوانه ای تو خالی از جنس مس است که به لحاظ کاربرد، موارد مصرف، جنس و سایز به انواع مختلفی تقسیم بندی می شود. اگر لوله مسی را از لحاظ کاربرد مورد بررسی قرار دهیم به دو دسته تفکیک خواهد شد: دسته اول، لوله مسی هایی که در انواع لوله کشی از جمله لوله کشی آب و گاز استفاده می گردد. دسته دوم، لوله مسی هایی هستند که در دستگاه های تهویه مطبوع استفاده می شوند، این نوع لوله در کولر های گازی نیز استفاده می شود. کاربرد و مزیت های متعدد لوله مسی موجب رونق زیاد و استفاده ی هر چه بیشتر از آنها در مصارف مختلف شده است.
از جمله مزایای لوله مسی: توزیع دمای یکنواخت در بدنه، شکل پذیری مناسب، هزینه پایین تولید، استفاده از قابلیت بازیافت، مقاومت در براربر فشار و تنش فیزیکی و سازگاری با محیط زیست است. لازم به ذکر است که لوله مسی هایی با قابلیت هدایت حرارتی، به منظور انتقال حرارت در آبگرمکن ها استفاده می شوند که این لوله مسی ها دارای خاصیت جوشکاری هستند. به علاوه لوله مسی های با قابلیت هدایت الکتریکی، در صنایع الکتریکی مانند انواع کابل ها و سیم های انتقال برق و تولید انواع کابلشو مورد استفاده قرار می گیرند. آهن اول انواع لوله مسی را در تیپهای L, K و M به صورت شاخه ۶ متری و کلافهای ۱۵، ۳۰ و ۵۰ متری در سایز و ضخامتهای مختلف عرضه میکند.
قیمت لوله مسی در شرکت آهن اول برای لولههای مسی بهصورت کلافهای ۱۵ تا ۵۰ متر و شاخههای ۶ متری در ضخامتهای مختلف ارائه شده است. این لولهها در سه تیپ K, L و M و درجه خلوص بالا عرضه میشوند. قیمتهای عرضه شده نسبت به سایر شرکتها با توجه به کیفیت خوب این لولهها بسیار مناسب است. شما میتوانید با انتخاب هریک از انواع لوله مسی در لیست زیر، قیمت آن را مشاهده فرمایید و در صورت تمایل جهت ثبت سفارش خود و خرید با ما تماس بگیرید. همچنین لیست قیمت لوله مسی بهصورت روزانه در کانال تلگرام شرکت آهن اول بهروزرسانی میگردد.
راهنمای خرید:
جهت تأمین کالا از آهن اول پس از مشاهده لیست قیمت لوله مسی، با برقراری تماس و اعلام درخواست خرید توسط مشتری، پیش فاکتور فروش (شامل مشخصات فنی و ابعادی محصول، قیمت، شرایط پرداخت و تسویه، تاریخ بارگیری و تحویل و …) توسط آهن اول صادر و برای خریدار ارسال میگردد. بعد از تائید پیشفاکتور توسط خریدار و پرداخت طبق شرایط مشخصشده، بارگیری، حمل و تحویل محصولات موردنظر انجام میپذیرد.
نکات مهم جهت خرید:
• لیست قیمتهای ارائهشده در سایت آهن اول در ابتدای روز، بهروزرسانی میشوند. با توجه به نوسانات موجود در بازار، توصیه میشود جهت اطمینان از قیمت نهایی با کارشناسان آهن اول تماس حاصل فرمایید.
• در صورت عدم مشاهده محصول موردنظر و یا نیاز به ارائه خدمات جانبی نظیر برشکاری، سوراخکاری، گالوانیزه، خمکاری با کارشناسان آهن اول در تماس باشید.
• در صورت نیاز به حضور بازرس و یا ارائه مدارک فنی کالا، حتماً پیش از ارائه پیشفاکتور موارد موردنظر را به کارشناسان فروش اعلام فرمایید. ضمناً شما میتوانید قبل یا حین خرید از خدمات مشاورهای و مهندسی این مجموعه شامل موارد ذیل استفاده نمایید:
کد | نام | سایز(inch) | ضخامت(mm) | طول کلاف(m) | تولیدکننده | واحد | قیمت ( ریال ) | تغییرات | بروزرسانی | نمودار |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L1952A01 | لوله مس سایز 3/16 اینچ ضخامت 0.45 قائم | ۳/۱۶(3/16) | ۰.۴۵(0.45) | ۵۰(50) | قائم | کلاف | تماس بگیرید | - | ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ | |
L1935A11 | لوله مس سایز 3/16 اینچ ضخامت 0.45 باهنر | ۳/۱۶(3/16) | ۰.۴۵(0.45) | ۵۰(50) | باهنر | کلاف | تماس بگیرید | - | ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ | |
L1936A01 | لوله مس سایز 3/16 اینچ ضخامت 0.45 مهر اصل | ۳/۱۶(3/16) | ۰.۴۵(0.45) | ۵۰(50) | مهر اصل | کلاف | تماس بگیرید | - | ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ | |
L1953A01 | لوله مس سایز 3/16 اینچ ضخامت 0.63 بابک | ۳/۱۶(3/16) | ۰.۶۳(0.63) | ۵۰(50) | بابک | کویل | تماس بگیرید | - | ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ | |
L1952A02 | لوله مس سایز 3/16 اینچ ضخامت 0.63 قائم | ۳/۱۶(3/16) | ۰.۶۳(0.63) | ۵۰(50) | قائم | کلاف | تماس بگیرید | - | ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ | |
L1953A02 | لوله مس سایز 1/4 اینچ ضخامت 0.45 بابک | ۱/۴(1/4) | ۰.۴۵(0.45) | ۵۰(50) | بابک | کویل | تماس بگیرید | - | ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ | |
L1935A12 | لوله مس سایز 3/16 اینچ ضخامت 0.63 باهنر | ۳/۱۶(3/16) | ۰.۶۳(0.63) | ۵۰(50) | باهنر | کلاف | تماس بگیرید | - | ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ | |
L1936A02 | لوله مس سایز 3/16 اینچ ضخامت 0.63 مهر اصل | ۳/۱۶(3/16) | ۰.۶۳(0.63) | ۵۰(50) | مهر اصل | کلاف | تماس بگیرید | - | ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ | |
L1952A03 | لوله مس سایز 1/4 اینچ ضخامت 0.45 قائم | ۱/۴(1/4) | ۰.۴۵(0.45) | ۵۰(50) | قائم | کلاف | تماس بگیرید | - | ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ | |
L1953A12 | لوله مس سایز 5/8 اینچ ضخامت 0.63 بابک | ۵/۸(5/8) | ۰.۶۳(0.63) | ۱۵(15) | بابک | کلاف | تماس بگیرید | - | ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ | |
L1935A13 | لوله مس سایز 1/4 اینچ ضخامت 0.45 باهنر | ۱/۴(1/4) | ۰.۴۵(0.45) | ۵۰(50) | باهنر | کلاف | تماس بگیرید | - | ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ | |
L1936A03 | لوله مس سایز 1/4 اینچ ضخامت 0.45 مهر اصل | ۱/۴(1/4) | ۰.۴۵(0.45) | ۵۰(50) | مهر اصل | کلاف | تماس بگیرید | - | ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ | |
L1952A14 | لوله مس سایز 5/8 اینچ ضخامت 0.63 قائم | ۵/۸(5/8) | ۰.۶۳(0.63) | ۱۵(15) | قائم | کلاف | تماس بگیرید | - | ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ | |
L1935A18 | لوله مس سایز 5/8 اینچ ضخامت 0.63 باهنر | ۵/۸(5/8) | ۰.۶۳(0.63) | ۱۵(15) | باهنر | کلاف | تماس بگیرید | - | ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ | |
L1936A14 | لوله مس سایز 5/8 اینچ ضخامت 0.63 مهر اصل | ۵/۸(5/8) | ۰.۶۳(0.63) | ۱۵(15) | مهر اصل | کلاف | تماس بگیرید | - | ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ | |
L1952A26 | لوله مس سایز 1-1/8 اینچ ضخامت 1 قائم | ۱-۱/۸(1-1/8) | ۱(1) | ۶(6) | قائم | شاخه | تماس بگیرید | - | ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ | |
L1953A13 | لوله مس سایز 5/8 اینچ ضخامت 0.75 بابک | ۵/۸(5/8) | ۰.۷۵(0.75) | ۱۵(15) | بابک | کلاف | ۱۲,۵۶۸,۲۰۰ | ۰.۵ % | ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ | |
L1953A17 | لوله مس سایز 3/4 اینچ ضخامت 0.63 بابک | ۳/۴(3/4) | ۰.۶۳(0.63) | ۱۵(15) | بابک | کلاف | تماس بگیرید | - | ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ | |
L1935A26 | لوله مس سایز 1-1/8 اینچ ضخامت 1 باهنر | ۱-۱/۸(1-1/8) | ۱(1) | ۶(6) | باهنر | شاخه | تماس بگیرید | - | ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ | |
L1936A26 | لوله مس سایز 1-1/8 اینچ ضخامت 1 مهر اصل | ۱-۱/۸(1-1/8) | ۱(1) | ۶(6) | مهر اصل | شاخه | تماس بگیرید | - | ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ | |
L1952A15 | لوله مس سایز 5/8 اینچ ضخامت 0.75 قائم | ۵/۸(5/8) | ۰.۷۵(0.75) | ۱۵(15) | قائم | کلاف | تماس بگیرید | - | ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ | |
L1953A03 | لوله مس سایز 1/4 اینچ ضخامت 0.63 بابک | ۱/۴(1/4) | ۰.۶۳(0.63) | ۵۰(50) | بابک | کلاف | تماس بگیرید | - | ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ | |
L1952A19 | لوله مس سایز 3/4 اینچ ضخامت 0.63 قائم | ۳/۴(3/4) | ۰.۶۳(0.63) | ۱۵(15) | قائم | کلاف | تماس بگیرید | - | ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ | |
L1935A19 | لوله مس سایز 5/8 اینچ ضخامت 0.75 باهنر | ۵/۸(5/8) | ۰.۷۵(0.75) | ۱۵(15) | باهنر | کلاف | ۱۱,۱۹۶,۴۰۰ | - | ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ | |
L1936A15 | لوله مس سایز 5/8 اینچ ضخامت 0.75 مهر اصل | ۵/۸(5/8) | ۰.۷۵(0.75) | ۱۵(15) | مهر اصل | کلاف | ۱۲,۷۰۴,۵۰۰ | ۰ % | ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ | |
L1952A04 | لوله مس سایز 1/4 اینچ ضخامت 0.63 قائم | ۱/۴(1/4) | ۰.۶۳(0.63) | ۵۰(50) | قائم | کلاف | تماس بگیرید | - | ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ | |
L1935A14 | لوله مس سایز 1/4 اینچ ضخامت 0.63 باهنر | ۱/۴(1/4) | ۰.۶۳(0.63) | ۵۰(50) | باهنر | کلاف | تماس بگیرید | - | ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ | |
L1936A04 | لوله مس سایز 1/4 اینچ ضخامت 0.63 مهر اصل | ۱/۴(1/4) | ۰.۶۳(0.63) | ۵۰(50) | مهر اصل | کلاف | تماس بگیرید | - | ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ | |
L1935A08 | لوله مس سایز 3/4 اینچ ضخامت 0.63 باهنر | ۳/۴(3/4) | ۰.۶۳(0.63) | ۱۵(15) | باهنر | کلاف | تماس بگیرید | - | ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ | |
L1936A19 | لوله مس سایز 3/4 اینچ ضخامت 0.63 مهر اصل | ۳/۴(3/4) | ۰.۶۳(0.63) | ۱۵(15) | مهر اصل | کلاف | تماس بگیرید | - | ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ | |
L1952A28 | لوله مس سایز 1-3/8 اینچ ضخامت 1 قائم | ۱-۳/۸(1-3/8) | ۱(1) | ۶(6) | قائم | شاخه | تماس بگیرید | - | ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ | |
L1952A27 | لوله مس سایز 1-1/8 اینچ ضخامت 1.20 قائم | ۱-۱/۸(1-1/8) | ۱.۲۰(1.20) | ۶(6) | قائم | شاخه | تماس بگیرید | - | ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ | |
L1935A29 | لوله مس سایز 1-3/8 اینچ ضخامت 1 باهنر | ۱-۳/۸(1-3/8) | ۱(1) | ۶(6) | باهنر | شاخه | تماس بگیرید | - | ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ | |
L1936A29 | لوله مس سایز 1-3/8 اینچ ضخامت 1 مهر اصل | ۱-۳/۸(1-3/8) | ۱(1) | ۶(6) | مهر اصل | شاخه | تماس بگیرید | - | ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ | |
L1953A14 | لوله مس سایز 5/8 اینچ ضخامت 0.9 بابک | ۵/۸(5/8) | ۰.۹(0.9) | ۱۵(15) | بابک | کلاف | تماس بگیرید | - | ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ | |
L1935A27 | لوله مس سایز 1-1/8 اینچ ضخامت 1.20 باهنر | ۱-۱/۸(1-1/8) | ۱.۲۰(1.20) | ۶(6) | باهنر | شاخه | تماس بگیرید | - | ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ | |
L1936A27 | لوله مس سایز 1-1/8 اینچ ضخامت 1.20 مهر اصل | ۱-۱/۸(1-1/8) | ۱.۲۰(1.20) | ۶(6) | مهر اصل | شاخه | تماس بگیرید | - | ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ | |
L1952A16 | لوله مس سایز 5/8 اینچ ضخامت 0.9 قائم | ۵/۸(5/8) | ۰.۹(0.9) | ۱۵(15) | قائم | کلاف | تماس بگیرید | - | ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ | |
L1953A04 | لوله مس سایز 1/4 اینچ ضخامت 0.75 بابک | ۱/۴(1/4) | ۰.۷۵(0.75) | ۵۰(50) | بابک | کلاف | تماس بگیرید | - | ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ | |
L1935A20 | لوله مس سایز 5/8 اینچ ضخامت 0.9 باهنر | ۵/۸(5/8) | ۰.۹(0.9) | ۱۵(15) | باهنر | کلاف | تماس بگیرید | - | ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ | |
L1936A16 | لوله مس سایز 5/8 اینچ ضخامت 0.9 مهر اصل | ۵/۸(5/8) | ۰.۹(0.9) | ۱۵(15) | مهر اصل | کلاف | تماس بگیرید | - | ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ | |
L1952A05 | لوله مس سایز 1/4 اینچ ضخامت 0.75 قائم | ۱/۴(1/4) | ۰.۷۵(0.75) | ۵۰(50) | قائم | کلاف | تماس بگیرید | - | ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ | |
L1935A02 | لوله مس سایز 1/4 اینچ ضخامت 0.75 باهنر | ۱/۴(1/4) | ۰.۷۵(0.75) | ۵۰(50) | باهنر | کلاف | تماس بگیرید | - | ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ | |
L1936A05 | لوله مس سایز 1/4 اینچ ضخامت 0.75 مهر اصل | ۱/۴(1/4) | ۰.۷۵(0.75) | ۵۰(50) | مهر اصل | کلاف | تماس بگیرید | - | ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ | |
L1953A15 | لوله مس سایز 5/8 اینچ ضخامت 1 بابک | ۵/۸(5/8) | ۱(1) | ۱۵(15) | بابک | کلاف | تماس بگیرید | - | ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ | |
L1953A21 | لوله مس سایز 7/8 اینچ ضخامت 0.71 بابک | ۷/۸(7/8) | ۰.۷۱(0.71) | ۱۵(15) | بابک | کلاف | تماس بگیرید | - | ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ | |
L1952A17 | لوله مس سایز 5/8 اینچ ضخامت 1 قائم | ۵/۸(5/8) | ۱(1) | ۱۵(15) | قائم | کلاف | تماس بگیرید | - | ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ | |
L1952A23 | لوله مس سایز 7/8 اینچ ضخامت 0.71 قائم | ۷/۸(7/8) | ۰.۷۱(0.71) | ۱۵(15) | قائم | کلاف | تماس بگیرید | - | ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ | |
L1935A21 | لوله مس سایز 5/8 اینچ ضخامت 1 باهنر | ۵/۸(5/8) | ۱(1) | ۱۵(15) | باهنر | کلاف | تماس بگیرید | - | ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ | |
L1936A17 | لوله مس سایز 5/8 اینچ ضخامت 1 مهر اصل | ۵/۸(5/8) | ۱(1) | ۱۵(15) | مهر اصل | کلاف | تماس بگیرید | - | ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ | |
L1935A32 | لوله مس سایز 1-5/8 اینچ ضخامت 1 باهنر | ۱-۵/۸(1-5/8) | ۱(1) | ۶(6) | باهنر | شاخه | تماس بگیرید | - | ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ | |
L1936A32 | لوله مس سایز 1-5/8 اینچ ضخامت 1 مهر اصل | ۱-۵/۸(1-5/8) | ۱(1) | ۶(6) | مهر اصل | شاخه | تماس بگیرید | - | ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ | |
L1935A10 | لوله مس سایز 7/8 اینچ ضخامت 0.71 باهنر | ۷/۸(7/8) | ۰.۷۱(0.71) | ۱۵(15) | باهنر | کلاف | تماس بگیرید | - | ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ | |
L1936A23 | لوله مس سایز 7/8 اینچ ضخامت 0.71 مهر اصل | ۷/۸(7/8) | ۰.۷۱(0.71) | ۱۵(15) | مهر اصل | کلاف | تماس بگیرید | - | ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ | |
L1953A18 | لوله مس سایز 3/4 اینچ ضخامت 0.9 بابک | ۳/۴(3/4) | ۰.۹(0.9) | ۱۵(15) | بابک | کلاف | تماس بگیرید | - | ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ | |
L1952A20 | لوله مس سایز 3/4 اینچ ضخامت 0.9 قائم | ۳/۴(3/4) | ۰.۹(0.9) | ۱۵(15) | قائم | کلاف | تماس بگیرید | - | ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ | |
L1952A29 | لوله مس سایز 1-3/8 اینچ ضخامت 1.20 قائم | ۱-۳/۸(1-3/8) | ۱.۲۰(1.20) | ۶(6) | قائم | شاخه | تماس بگیرید | - | ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ | |
L1935A28 | لوله مس سایز 1-1/8 اینچ ضخامت 1.50 باهنر | ۱-۱/۸(1-1/8) | ۱.۵۰(1.50) | ۶(6) | باهنر | شاخه | تماس بگیرید | - | ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ | |
L1936A28 | لوله مس سایز 1-1/8 اینچ ضخامت 1.50 مهر اصل | ۱-۱/۸(1-1/8) | ۱.۵۰(1.50) | ۶(6) | مهر اصل | شاخه | تماس بگیرید | - | ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ | |
L1935A23 | لوله مس سایز 3/4 اینچ ضخامت 0.9 باهنر | ۳/۴(3/4) | ۰.۹(0.9) | ۱۵(15) | باهنر | کلاف | تماس بگیرید | - | ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ | |
L1936A20 | لوله مس سایز 3/4 اینچ ضخامت 0.9 مهر اصل | ۳/۴(3/4) | ۰.۹(0.9) | ۱۵(15) | مهر اصل | کلاف | تماس بگیرید | - | ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ | |
L1935A30 | لوله مس سایز 1-3/8 اینچ ضخامت 1.20 باهنر | ۱-۳/۸(1-3/8) | ۱.۲۰(1.20) | ۶(6) | باهنر | شاخه | تماس بگیرید | - | ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ | |
L1936A30 | لوله مس سایز 1-3/8 اینچ ضخامت 1.20 مهر اصل | ۱-۳/۸(1-3/8) | ۱.۲۰(1.20) | ۶(6) | مهر اصل | شاخه | تماس بگیرید | - | ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ | |
L1952A06 | لوله مس سایز 1/4 اینچ ضخامت 1 قائم | ۱/۴(1/4) | ۱(1) | ۵۰(50) | قائم | کلاف | تماس بگیرید | - | ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ | |
L1953A19 | لوله مس سایز 3/4 اینچ ضخامت 1 بابک | ۳/۴(3/4) | ۱(1) | ۱۵(15) | بابک | کلاف | تماس بگیرید | - | ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ | |
L1953A16 | لوله مس سایز 5/8 اینچ ضخامت 1.24 بابک | ۵/۸(5/8) | ۱.۲۴(1.24) | ۱۵(15) | بابک | کلاف | تماس بگیرید | - | ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ | |
L1935A01 | لوله مس سایز 1/4 اینچ ضخامت 1 باهنر | ۱/۴(1/4) | ۱(1) | ۵۰(50) | باهنر | کلاف | تماس بگیرید | - | ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ | |
L1936A06 | لوله مس سایز 1/4 اینچ ضخامت 1 مهر اصل | ۱/۴(1/4) | ۱(1) | ۵۰(50) | مهر اصل | کلاف | تماس بگیرید | - | ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ | |
L1952A21 | لوله مس سایز 3/4 اینچ ضخامت 1 قائم | ۳/۴(3/4) | ۱(1) | ۱۵(15) | قائم | کلاف | تماس بگیرید | - | ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ | |
L1953A05 | لوله مس سایز 3/8 اینچ ضخامت 0.63 بابک | ۳/۸(3/8) | ۰.۶۳(0.63) | ۵۰(50) | بابک | کلاف | تماس بگیرید | - | ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ | |
L1952A18 | لوله مس سایز 5/8 اینچ ضخامت 1.24 قائم | ۵/۸(5/8) | ۱.۲۴(1.24) | ۱۵(15) | قائم | کلاف | تماس بگیرید | - | ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ | |
L1935A07 | لوله مس سایز 3/4 اینچ ضخامت 1 باهنر | ۳/۴(3/4) | ۱(1) | ۱۵(15) | باهنر | کلاف | تماس بگیرید | - | ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ | |
L1935A22 | لوله مس سایز 5/8 اینچ ضخامت 1.24 باهنر | ۵/۸(5/8) | ۱.۲۴(1.24) | ۱۵(15) | باهنر | کلاف | تماس بگیرید | - | ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ | |
L1936A18 | لوله مس سایز 5/8 اینچ ضخامت 1.24 مهر اصل | ۵/۸(5/8) | ۱.۲۴(1.24) | ۱۵(15) | مهر اصل | کلاف | تماس بگیرید | - | ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ | |
L1936A21 | لوله مس سایز 3/4 اینچ ضخامت 1 مهر اصل | ۳/۴(3/4) | ۱(1) | ۱۵(15) | مهر اصل | کلاف | تماس بگیرید | - | ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ | |
L1952A07 | لوله مس سایز 3/8 اینچ ضخامت 0.63 قائم | ۳/۸(3/8) | ۰.۶۳(0.63) | ۵۰(50) | قائم | کلاف | تماس بگیرید | - | ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ | |
L1935A15 | لوله مس سایز 3/8 اینچ ضخامت 0.63 باهنر | ۳/۸(3/8) | ۰.۶۳(0.63) | ۵۰(50) | باهنر | کلاف | تماس بگیرید | - | ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ | |
L1936A07 | لوله مس سایز 3/8 اینچ ضخامت 0.63 مهر اصل | ۳/۸(3/8) | ۰.۶۳(0.63) | ۵۰(50) | مهر اصل | کلاف | تماس بگیرید | - | ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ | |
L1935A31 | لوله مس سایز 1-3/8 اینچ ضخامت 1.50 باهنر | ۱-۳/۸(1-3/8) | ۱.۵۰(1.50) | ۶(6) | باهنر | شاخه | تماس بگیرید | - | ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ | |
L1936A31 | لوله مس سایز 1-3/8 اینچ ضخامت 1.50 مهر اصل | ۱-۳/۸(1-3/8) | ۱.۵۰(1.50) | ۶(6) | مهر اصل | شاخه | تماس بگیرید | - | ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ | |
L1953A22 | لوله مس سایز 7/8 اینچ ضخامت 1 بابک | ۷/۸(7/8) | ۱(1) | ۱۵(15) | بابک | کلاف | تماس بگیرید | - | ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ | |
L1952A24 | لوله مس سایز 7/8 اینچ ضخامت 1 قائم | ۷/۸(7/8) | ۱(1) | ۱۵(15) | قائم | کلاف | تماس بگیرید | - | ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ | |
L1953A20 | لوله مس سایز 3/4 اینچ ضخامت 1.24 بابک | ۳/۴(3/4) | ۱.۲۴(1.24) | ۱۵(15) | بابک | کلاف | تماس بگیرید | - | ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ | |
L1953A06 | لوله مس سایز 3/8 اینچ ضخامت 0.75 بابک | ۳/۸(3/8) | ۰.۷۵(0.75) | ۵۰(50) | بابک | کلاف | تماس بگیرید | - | ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ | |
L1935A09 | لوله مس سایز 7/8 اینچ ضخامت 1 باهنر | ۷/۸(7/8) | ۱(1) | ۱۵(15) | باهنر | کلاف | تماس بگیرید | - | ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ | |
L1936A24 | لوله مس سایز 7/8 اینچ ضخامت 1 مهر اصل | ۷/۸(7/8) | ۱(1) | ۱۵(15) | مهر اصل | کلاف | تماس بگیرید | - | ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ | |
L1952A22 | لوله مس سایز 3/4 اینچ ضخامت 1.24 قائم | ۳/۴(3/4) | ۱.۲۴(1.24) | ۱۵(15) | قائم | کلاف | تماس بگیرید | - | ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ | |
L1952A08 | لوله مس سایز 3/8 اینچ ضخامت 0.75 قائم | ۳/۸(3/8) | ۰.۷۵(0.75) | ۵۰(50) | قائم | کلاف | تماس بگیرید | - | ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ | |
L1935A04 | لوله مس سایز 3/8 اینچ ضخامت 0.75 باهنر | ۳/۸(3/8) | ۰.۷۵(0.75) | ۵۰(50) | باهنر | کلاف | تماس بگیرید | - | ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ | |
L1936A08 | لوله مس سایز 3/8 اینچ ضخامت 0.75 مهر اصل | ۳/۸(3/8) | ۰.۷۵(0.75) | ۵۰(50) | مهر اصل | کلاف | تماس بگیرید | - | ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ | |
L1935A24 | لوله مس سایز 3/4 اینچ ضخامت 1.24 باهنر | ۳/۴(3/4) | ۱.۲۴(1.24) | ۱۵(15) | باهنر | کلاف | تماس بگیرید | - | ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ | |
L1936A22 | لوله مس سایز 3/4 اینچ ضخامت 1.24 مهر اصل | ۳/۴(3/4) | ۱.۲۴(1.24) | ۱۵(15) | مهر اصل | کلاف | تماس بگیرید | - | ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ | |
L1953A08 | لوله مس سایز 1/2 اینچ ضخامت 0.63 بابک | ۱/۲(1/2) | ۰.۶۳(0.63) | ۵۰(50) | بابک | کلاف | تماس بگیرید | - | ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ | |
L1935A33 | لوله مس سایز 1-5/8 اینچ ضخامت 1.50 باهنر | ۱-۵/۸(1-5/8) | ۱.۵۰(1.50) | ۶(6) | باهنر | شاخه | تماس بگیرید | - | ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ | |
L1952A10 | لوله مس سایز 1/2 اینچ ضخامت 0.63 قائم | ۱/۲(1/2) | ۰.۶۳(0.63) | ۵۰(50) | قائم | کلاف | تماس بگیرید | - | ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ | |
L1935A16 | لوله مس سایز 1/2 اینچ ضخامت 0.63 باهنر | ۱/۲(1/2) | ۰.۶۳(0.63) | ۵۰(50) | باهنر | کلاف | تماس بگیرید | - | ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ | |
L1936A10 | لوله مس سایز 1/2 اینچ ضخامت 0.63 مهر اصل | ۱/۲(1/2) | ۰.۶۳(0.63) | ۵۰(50) | مهر اصل | کلاف | تماس بگیرید | - | ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ | |
L1953A07 | لوله مس سایز 3/8 اینچ ضخامت 1 بابک | ۳/۸(3/8) | ۱(1) | ۵۰(50) | بابک | کلاف | تماس بگیرید | - | ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ | |
L1952A09 | لوله مس سایز 3/8 اینچ ضخامت 1 قائم | ۳/۸(3/8) | ۱(1) | ۵۰(50) | قائم | کلاف | تماس بگیرید | - | ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ | |
L1935A03 | لوله مس سایز 3/8 اینچ ضخامت 1 باهنر | ۳/۸(3/8) | ۱(1) | ۵۰(50) | باهنر | کلاف | تماس بگیرید | - | ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ | |
L1936A09 | لوله مس سایز 3/8 اینچ ضخامت 1 مهر اصل | ۳/۸(3/8) | ۱(1) | ۵۰(50) | مهر اصل | کلاف | تماس بگیرید | - | ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ | |
L1953A09 | لوله مس سایز 1/2 اینچ ضخامت 0.75 بابک | ۱/۲(1/2) | ۰.۷۵(0.75) | ۵۰(50) | بابک | کلاف | تماس بگیرید | - | ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ | |
L1952A11 | لوله مس سایز 1/2 اینچ ضخامت 0.75 قائم | ۱/۲(1/2) | ۰.۷۵(0.75) | ۵۰(50) | قائم | کلاف | تماس بگیرید | - | ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ | |
L1935A06 | لوله مس سایز 1/2 اینچ ضخامت 0.75 باهنر | ۱/۲(1/2) | ۰.۷۵(0.75) | ۵۰(50) | باهنر | کلاف | تماس بگیرید | - | ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ | |
