لرزه گیر لاستیکی یکی از انواع لرزه گیرهای غیرفلزی است که جهت جلوگیری از ارتعاش و لرزههای ناخواسته بر روی خطوط لوله استفاده میشود. لرزه گیر لاستیکی معمولاً بهصورت بدون مهار و مهاردار تولید میشوند. این نوع لرزه گیر نبست به لرزه گیر آکاردئونی در برابر خوردگی مقاومتر هستند.
قیمت فروش لرزه گیر لاستیکی در شرکت آهن اول نسبت به سایر شرکت ها با توجه به کیفیت خوب این لرزهگیرها بسیار مناسب می باشد. شما مشتریان محترم می توانید با انتخاب هریک از انواع لرزه گیر لاستیکی در لیست زیر، قیمت آن را مشاهده فرمایید و در صورت تمایل جهت خرید لرزه گیر لاستیکی اقدام نمائید. همچنین لیست قیمت لرزه گیر لاستیکی به صورت روزانه در کانال تلگرام شرکت آهن اول به روز رسانی می گردد.
راهنمای خرید :
جهت تأمین کالا از آهن اول پس از مشاهده لیست قیمت لرزه گیر لاستیکی، با برقراری تماس و اعلام درخواست خرید توسط مشتری، پیشفاکتور فروش (شامل مشخصات فنی و ابعادی محصول، قیمت، شرایط پرداخت و تسویه، تاریخ بارگیری و تحویل و …) توسط آهن اول صادر و برای خریدار ارسال میگردد. بعد از تأیید پیشفاکتور توسط خریدار و پرداخت طبق شرایط مشخصشده، بارگیری، حمل و تحویل محصولات موردنظر انجام میپذیرد.
نکات مهم جهت خرید :
• لیست قیمتهای ارائهشده در سایت آهن اول در ابتدای روز، بهروزرسانی میشوند. با توجه به نوسانات موجود در بازار، توصیه میشود جهت اطمینان از قیمت نهایی با کارشناسان آهن اول تماس حاصل فرمایید.
• در صورت عدم مشاهده محصول موردنظر و یا نیاز به ارائه خدمات جانبی نظیر برشکاری، سوراخکاری، گالوانیزه، خمکاری با کارشناسان آهن اول در تماس باشید.
• در صورت نیاز به حضور بازرس و یا ارائه مدارک فنی کالا، حتماً پیش از ارائه پیش فاکتور موارد موردنظر را به کارشناسان فروش اعلام فرمایید. ضمناً شما میتوانید قبل یا حین خرید از خدمات مشاورهای و مهندسی این مجموعه شامل موارد ذیل استفاده نمایید:
کد | نام | سایز(inch) | استاندارد | نوع اتصال | تولیدکننده | واحد | قیمت ( ریال ) | تغییرات | بروزرسانی | نمودار |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E2547A01 | لرزه گیر لاستیکی سایز 1-1/2 PN10 ایران-آما | ۱-۱/۲(1-1/2) | PN۱۰ | فلنج چدنی | ایران-آما | عدد | تماس بگیرید | - | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ | |
E2547A02 | لرزه گیر لاستیکی سایز 2 PN10 ایران-آما | ۲(2) | PN۱۰ | فلنج چدنی | ایران-آما | عدد | تماس بگیرید | - | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ | |
E2547A03 | لرزه گیر لاستیکی سایز 2-1/2 PN10 ایران-آما | ۲-۱/۲(2-1/2) | PN۱۰ | فلنج چدنی | ایران-آما | عدد | تماس بگیرید | - | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ | |
E2547A19 | لرزه گیر لاستیکی سایز 1-1/2 CL150 ایران-آما | ۱-۱/۲(1-1/2) | CL۱۵۰ | فلنج فولادی | ایران-آما | عدد | تماس بگیرید | - | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ | |
E2547A20 | لرزه گیر لاستیکی سایز 2 CL150 ایران-آما | ۲(2) | CL۱۵۰ | فلنج فولادی | ایران-آما | عدد | تماس بگیرید | - | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ | |
E2547A10 | لرزه گیر لاستیکی سایز 1-1/2 PN16 ایران-آما | ۱-۱/۲(1-1/2) | PN۱۶ | فلنج چدنی | ایران-آما | عدد | تماس بگیرید | - | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ | |
E2547A04 | لرزه گیر لاستیکی سایز 3 PN10 ایران-آما | ۳(3) | PN۱۰ | فلنج چدنی | ایران-آما | عدد | تماس بگیرید | - | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ | |
E2547A21 | لرزه گیر لاستیکی سایز 2-1/2 CL150 ایران-آما | ۲-۱/۲(2-1/2) | CL۱۵۰ | فلنج فولادی | ایران-آما | عدد | تماس بگیرید | - | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ | |
E2582A01 | لرزه گیر لاستیکی سایز 1-1/2 PN10 آصا | ۱-۱/۲(1-1/2) | PN۱۰ | فلنج فولادی | آصا | عدد | تماس بگیرید | - | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ | |
E2547A05 | لرزه گیر لاستیکی سایز 4 PN10 ایران-آما | ۴(4) | PN۱۰ | فلنج چدنی | ایران-آما | عدد | تماس بگیرید | - | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ | |
E2547A22 | لرزه گیر لاستیکی سایز 3 CL150 ایران-آما | ۳(3) | CL۱۵۰ | فلنج فولادی | ایران-آما | عدد | تماس بگیرید | - | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ | |
E2582A02 | لرزه گیر لاستیکی سایز 2 PN10 آصا | ۲(2) | PN۱۰ | فلنج فولادی | آصا | عدد | تماس بگیرید | - | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ | |
E2547A11 | لرزه گیر لاستیکی سایز 2 PN16 ایران-آما | ۲(2) | PN۱۶ | فلنج چدنی | ایران-آما | عدد | تماس بگیرید | - | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ | |
E2582A03 | لرزه گیر لاستیکی سایز 2-1/2 PN10 آصا | ۲-۱/۲(2-1/2) | PN۱۰ | فلنج فولادی | آصا | عدد | تماس بگیرید | - | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ | |
E2547A06 | لرزه گیر لاستیکی سایز 5 PN10 ایران-آما | ۵(5) | PN۱۰ | فلنج چدنی | ایران-آما | عدد | تماس بگیرید | - | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ | |
E2547A12 | لرزه گیر لاستیکی سایز 2-1/2 PN16 ایران-آما | ۲-۱/۲(2-1/2) | PN۱۶ | فلنج چدنی | ایران-آما | عدد | تماس بگیرید | - | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ | |
E2547A23 | لرزه گیر لاستیکی سایز 4 CL150 ایران-آما | ۴(4) | CL۱۵۰ | فلنج فولادی | ایران-آما | عدد | تماس بگیرید | - | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ | |
E2582A10 | لرزه گیر لاستیکی سایز 1-1/2 PN16 آصا | ۱-۱/۲(1-1/2) | PN۱۶ | فلنج فولادی | آصا | عدد | تماس بگیرید | - | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ | |
E2582A04 | لرزه گیر لاستیکی سایز 3 PN10 آصا | ۳(3) | PN۱۰ | فلنج فولادی | آصا | عدد | تماس بگیرید | - | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ | |
E2547A13 | لرزه گیر لاستیکی سایز 3 PN16 ایران-آما | ۳(3) | PN۱۶ | فلنج چدنی | ایران-آما | عدد | تماس بگیرید | - | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ | |
E2547A24 | لرزه گیر لاستیکی سایز 5 CL150 ایران-آما | ۵(5) | CL۱۵۰ | فلنج فولادی | ایران-آما | عدد | تماس بگیرید | - | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ | |
E2582A05 | لرزه گیر لاستیکی سایز 4 PN10 آصا | ۴(4) | PN۱۰ | فلنج فولادی | آصا | عدد | تماس بگیرید | - | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ | |
E2582A19 | لرزه گیر لاستیکی سایز 1-1/2 CL150 آصا | ۱-۱/۲(1-1/2) | CL۱۵۰ | فلنج فولادی | آصا | عدد | تماس بگیرید | - | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ | |
E2582A11 | لرزه گیر لاستیکی سایز 2 PN16 آصا | ۲(2) | PN۱۶ | فلنج فولادی | آصا | عدد | تماس بگیرید | - | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ | |
E2547A14 | لرزه گیر لاستیکی سایز 4 PN16 ایران-آما | ۴(4) | PN۱۶ | فلنج چدنی | ایران-آما | عدد | تماس بگیرید | - | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ | |
E2582A06 | لرزه گیر لاستیکی سایز 5 PN10 آصا | ۵(5) | PN۱۰ | فلنج فولادی | آصا | عدد | تماس بگیرید | - | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ | |
E2582A12 | لرزه گیر لاستیکی سایز 2-1/2 PN16 آصا | ۲-۱/۲(2-1/2) | PN۱۶ | فلنج فولادی | آصا | عدد | تماس بگیرید | - | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ | |
E2547A07 | لرزه گیر لاستیکی سایز 6 PN10 ایران-آما | ۶(6) | PN۱۰ | فلنج چدنی | ایران-آما | عدد | تماس بگیرید | - | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ | |
E2582A20 | لرزه گیر لاستیکی سایز 2 CL150 آصا | ۲(2) | CL۱۵۰ | فلنج فولادی | آصا | عدد | تماس بگیرید | - | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ | |
E2582A13 | لرزه گیر لاستیکی سایز 3 PN16 آصا | ۳(3) | PN۱۶ | فلنج فولادی | آصا | عدد | تماس بگیرید | - | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ | |
E2582A21 | لرزه گیر لاستیکی سایز 2-1/2 CL150 آصا | ۲-۱/۲(2-1/2) | CL۱۵۰ | فلنج فولادی | آصا | عدد | تماس بگیرید | - | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ | |
E2547A25 | لرزه گیر لاستیکی سایز 6 CL150 ایران-آما | ۶(6) | CL۱۵۰ | فلنج فولادی | ایران-آما | عدد | تماس بگیرید | - | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ | |
E2547A15 | لرزه گیر لاستیکی سایز 5 PN16 ایران-آما | ۵(5) | PN۱۶ | فلنج چدنی | ایران-آما | عدد | تماس بگیرید | - | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ | |
E2547A08 | لرزه گیر لاستیکی سایز 8 PN10 ایران-آما | ۸(8) | PN۱۰ | فلنج چدنی | ایران-آما | عدد | تماس بگیرید | - | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ | |
E2582A14 | لرزه گیر لاستیکی سایز 4 PN16 آصا | ۴(4) | PN۱۶ | فلنج فولادی | آصا | عدد | تماس بگیرید | - | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ | |
E2582A22 | لرزه گیر لاستیکی سایز 3 CL150 آصا | ۳(3) | CL۱۵۰ | فلنج فولادی | آصا | عدد | تماس بگیرید | - | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ | |
E2547A26 | لرزه گیر لاستیکی سایز 8 CL150 ایران-آما | ۸(8) | CL۱۵۰ | فلنج فولادی | ایران-آما | عدد | تماس بگیرید | - | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ | |
E2582A07 | لرزه گیر لاستیکی سایز 6 PN10 آصا | ۶(6) | PN۱۰ | فلنج فولادی | آصا | عدد | تماس بگیرید | - | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ | |
E2582A23 | لرزه گیر لاستیکی سایز 4 CL150 آصا | ۴(4) | CL۱۵۰ | فلنج فولادی | آصا | عدد | تماس بگیرید | - | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ | |
E2547A16 | لرزه گیر لاستیکی سایز 6 PN16 ایران-آما | ۶(6) | PN۱۶ | فلنج چدنی | ایران-آما | عدد | تماس بگیرید | - | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ | |
E2582A15 | لرزه گیر لاستیکی سایز 5 PN16 آصا | ۵(5) | PN۱۶ | فلنج فولادی | آصا | عدد | تماس بگیرید | - | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ | |
E2582A08 | لرزه گیر لاستیکی سایز 8 PN10 آصا | ۸(8) | PN۱۰ | فلنج فولادی | آصا | عدد | تماس بگیرید | - | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ | |
E2547A09 | لرزه گیر لاستیکی سایز 10 PN10 ایران-آما | ۱۰(10) | PN۱۰ | فلنج چدنی | ایران-آما | عدد | تماس بگیرید | - | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ | |
E2547A17 | لرزه گیر لاستیکی سایز 8 PN16 ایران-آما | ۸(8) | PN۱۶ | فلنج چدنی | ایران-آما | عدد | تماس بگیرید | - | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ | |
E2582A24 | لرزه گیر لاستیکی سایز 5 CL150 آصا | ۵(5) | CL۱۵۰ | فلنج فولادی | آصا | عدد | تماس بگیرید | - | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ | |
E2582A16 | لرزه گیر لاستیکی سایز 6 PN16 آصا | ۶(6) | PN۱۶ | فلنج فولادی | آصا | عدد | تماس بگیرید | - | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ | |
E2547A27 | لرزه گیر لاستیکی سایز 10 CL150 ایران-آما | ۱۰(10) | CL۱۵۰ | فلنج فولادی | ایران-آما | عدد | تماس بگیرید | - | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ | |
E2582A25 | لرزه گیر لاستیکی سایز 6 CL150 آصا | ۶(6) | CL۱۵۰ | فلنج فولادی | آصا | عدد | تماس بگیرید | - | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ | |
E2582A09 | لرزه گیر لاستیکی سایز 10 PN10 آصا | ۱۰(10) | PN۱۰ | فلنج فولادی | آصا | عدد | تماس بگیرید | - | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ | |
E2582A17 | لرزه گیر لاستیکی سایز 8 PN16 آصا | ۸(8) | PN۱۶ | فلنج فولادی | آصا | عدد | تماس بگیرید | - | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ | |
E2547A18 | لرزه گیر لاستیکی سایز 10 PN16 ایران-آما | ۱۰(10) | PN۱۶ | فلنج چدنی | ایران-آما | عدد | تماس بگیرید | - | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ | |
E2582A18 | لرزه گیر لاستیکی سایز 10 PN16 آصا | ۱۰(10) | PN۱۶ | فلنج فولادی | آصا | عدد | تماس بگیرید | - | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ | |
E2582A26 | لرزه گیر لاستیکی سایز 8 CL150 آصا | ۸(8) | CL۱۵۰ | فلنج فولادی | آصا | عدد | تماس بگیرید | - | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ | |
E2582A27 | لرزه گیر لاستیکی سایز 10 CL150 آصا | ۱۰(10) | CL۱۵۰ | فلنج فولادی | آصا | عدد | تماس بگیرید | - | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
از لرزه گیر برای مهار لرزش لوله ها استفاده می شود و از ضربه گیر، برای کاهش لرزش دستگاه ها استفاده می کنند.
از لرزه گیر لاستیکی جهت کاهش شوک های ناگهانی و یا حذف این شوک ها در خط لوله استفاده می شود. همچنین این نوع لرزه گیر جهت کاستن صداهای خطوط لوله نیز کاربرد دارد.
۱- لرزه گیر مارک زرد متناسب برای دمای ۶۰ درجه و فشار ۱۰ بار
۲- لرزه گیر مارک قرمز متناسب برای دمای ۹۰ درجه و فشار ۱۰ بار
۳- لرزه گیر مارک آبی متناسب برای دمای ۶۰ درجه و فشار ۱۶ بار
۴- لرزه گیر مارک آبی متناسب برای دمای ۹۰ درجه و فشار ۱۶ بار
قیمت لرزه گیر لاستیکی با توجه به سایز و استاندارد آن و همچنین نوسانات بازار اعلام می گردد. همچنین می توان گفت قیمت لرزه گیر لاستیکی نسبت به لرزه گیر آکاردئونی مناسبتر می باشد.