شرح کالا | مشخصات فنی | سایز | واحد | قیمت هر واحد | تاریخ به روز رسانی |
---|---|---|---|---|---|
فلنج کور ایرانی | "2 | عدد | 75600 | 97/01/29 | |
فلنج کور ایرانی | "2.1/2 | عدد | 90720 | 97/01/29 | |
فلنج کور ایرانی | "3 | عدد | 83160 | 97/01/29 | |
فلنج کور ایرانی | "4 | عدد | 96360 | 97/01/29 | |
فلنج کور ایرانی | "5 | عدد | 135960 | 97/01/29 | |
فلنج کور ایرانی | "6 | عدد | 162360 | 97/01/29 | |
فلنج کور ایرانی | "8 | عدد | 241560 | 97/01/29 | |
فلنج کور ایرانی | "10 | عدد | 409200 | 97/01/29 | |
فلنج کور ایرانی | "12 | عدد | 604800 | 97/01/29 | |
فلنج کور ایرانی | PN 16 | "2 | عدد | 159390 | 97/01/29 |
فلنج کور ایرانی | PN 16 | "2.1/2 | عدد | 170478 | 97/01/29 |
فلنج کور ایرانی | PN 16 | "3 | عدد | 214830 | 97/01/29 |
فلنج کور ایرانی | PN 16 | "4 | عدد | 242550 | 97/01/29 |
فلنج کور ایرانی | PN 16 | "5 | عدد | 304920 | 97/01/29 |
فلنج کور ایرانی | PN 16 | "6 | عدد | 346500 | 97/01/29 |
فلنج کور ایرانی | PN 16 | "8 | عدد | 554400 | 97/01/29 |
فلنج کور ایرانی | PN 16 | "10 | عدد | 900900 | 97/01/29 |
فلنج کور ایرانی | PN 16 | "12 | عدد | 1150380 | 97/01/29 |
فلنج کور بنکن (BENKAN) | PN 16 | 2" | عدد | 340260 | 97/01/29 |
فلنج کور بنکن (BENKAN) | PN 16 | 3" | عدد | 620172 | 97/01/29 |
فلنج کور بنکن (BENKAN) | PN 16 | 4" | عدد | 753066 | 97/01/29 |
فلنج کور بنکن (BENKAN) | PN 16 | 5" | عدد | 856428 | 97/01/29 |
فلنج کور بنکن (BENKAN) | PN 16 | 8" | عدد | 2317620 | 97/01/29 |
فلنج کور بنکن (BENKAN) | PN 16 | 10" | عدد | 3396180 | 97/01/29 |
فلنج کور بنکن (BENKAN) | PN 16 | 12" | عدد | 4872780 | 97/01/29 |
شرح کالا | مشخصات فنی | سایز | واحد | قیمت هر واحد | تاریخ به روز رسانی |
---|---|---|---|---|---|
فلنج کور ایرانی | "2 | عدد | 63000 | 96/12/23 | |
فلنج کور ایرانی | "2.1/2 | عدد | 75600 | 96/12/23 | |
فلنج کور ایرانی | "3 | عدد | 69300 | 96/12/23 | |
فلنج کور ایرانی | "4 | عدد | 80300 | 96/12/23 | |
فلنج کور ایرانی | "5 | عدد | 113300 | 96/12/23 | |
فلنج کور ایرانی | "6 | عدد | 135300 | 96/12/23 | |
فلنج کور ایرانی | "8 | عدد | 201300 | 96/12/23 | |
فلنج کور ایرانی | "10 | عدد | 341000 | 96/12/23 | |
فلنج کور ایرانی | "12 | عدد | 504000 | 96/12/23 | |
فلنج کور ایرانی | PN 16 | "2 | عدد | 132825 | 96/12/23 |
فلنج کور ایرانی | PN 16 | "2.1/2 | عدد | 142065 | 96/12/23 |
فلنج کور ایرانی | PN 16 | "3 | عدد | 179025 | 96/12/23 |
فلنج کور ایرانی | PN 16 | "4 | عدد | 202125 | 96/12/23 |
فلنج کور ایرانی | PN 16 | "5 | عدد | 254100 | 96/12/23 |
فلنج کور ایرانی | PN 16 | "6 | عدد | 288750 | 96/12/23 |
فلنج کور ایرانی | PN 16 | "8 | عدد | 462000 | 96/12/23 |
فلنج کور ایرانی | PN 16 | "10 | عدد | 750750 | 96/12/23 |
فلنج کور ایرانی | PN 16 | "12 | عدد | 958650 | 96/12/23 |
فلنج کور بنکن (BENKAN) | PN 16 | 2" | عدد | 283550 | 96/12/23 |
فلنج کور بنکن (BENKAN) | PN 16 | 3" | عدد | 516810 | 96/12/23 |
فلنج کور بنکن (BENKAN) | PN 16 | 4" | عدد | 627555 | 96/12/23 |
فلنج کور بنکن (BENKAN) | PN 16 | 5" | عدد | 713690 | 96/12/23 |
فلنج کور بنکن (BENKAN) | PN 16 | 8" | عدد | 1931350 | 96/12/23 |
فلنج کور بنکن (BENKAN) | PN 16 | 10" | عدد | 2830150 | 96/12/23 |
فلنج کور بنکن (BENKAN) | PN 16 | 12" | عدد | 4060650 | 96/12/23 |
شرح کالا | مشخصات فنی | سایز | واحد | قیمت هر واحد | تاریخ به روز رسانی |
---|---|---|---|---|---|
فلنج کور ایرانی | "2 | عدد | 63000 | 96/12/02 | |
فلنج کور ایرانی | "2.1/2 | عدد | 75600 | 96/12/02 | |
فلنج کور ایرانی | "3 | عدد | 69300 | 96/12/02 | |
فلنج کور ایرانی | "4 | عدد | 80300 | 96/12/02 | |
فلنج کور ایرانی | "5 | عدد | 113300 | 96/12/02 | |
فلنج کور ایرانی | "6 | عدد | 135300 | 96/12/02 | |
فلنج کور ایرانی | "8 | عدد | 201300 | 96/12/02 | |
فلنج کور ایرانی | "10 | عدد | 341000 | 96/12/02 | |
فلنج کور ایرانی | "12 | عدد | 504000 | 96/12/02 | |
فلنج کور ایرانی | PN 16 | "2 | عدد | 132825 | 96/12/02 |
فلنج کور ایرانی | PN 16 | "2.1/2 | عدد | 142065 | 96/12/02 |
فلنج کور ایرانی | PN 16 | "3 | عدد | 179025 | 96/12/02 |
فلنج کور ایرانی | PN 16 | "4 | عدد | 202125 | 96/12/02 |
فلنج کور ایرانی | PN 16 | "5 | عدد | 254100 | 96/12/02 |
فلنج کور ایرانی | PN 16 | "6 | عدد | 288750 | 96/12/02 |
فلنج کور ایرانی | PN 16 | "8 | عدد | 462000 | 96/12/02 |
فلنج کور ایرانی | PN 16 | "10 | عدد | 750750 | 96/12/02 |
فلنج کور ایرانی | PN 16 | "12 | عدد | 958650 | 96/12/02 |
فلنج کور بنکن (BENKAN) | PN 16 | 2" | عدد | 283550 | 96/12/02 |
فلنج کور بنکن (BENKAN) | PN 16 | 3" | عدد | 516810 | 96/12/02 |
فلنج کور بنکن (BENKAN) | PN 16 | 4" | عدد | 627555 | 96/12/02 |
فلنج کور بنکن (BENKAN) | PN 16 | 5" | عدد | 713690 | 96/12/02 |
فلنج کور بنکن (BENKAN) | PN 16 | 8" | عدد | 1931350 | 96/12/02 |
فلنج کور بنکن (BENKAN) | PN 16 | 10" | عدد | 2830150 | 96/12/02 |
فلنج کور بنکن (BENKAN) | PN 16 | 12" | عدد | 4060650 | 96/12/02 |
نام کالا | سایز | قیمت | تاریخ بروز رسانی |
---|---|---|---|
فلنج کور | تماس بگیرید | 96/07/29 | |
فلنج کور ۲ اینچ فولادی PN 16 در تهران عدد |
"2 | 123,000 | 96/07/29 |
فلنج کور “۱/۲ ۲ اینچ فولادی PN 16 در تهران عدد |
" 1/2 2 | 166,000 | 96/07/29 |
فلنج کور “۳ اینچ فولادی PN 16در تهران | "3 | 209,000 | 96/07/29 |
فلنج کور “۴ اینچ فولادی PN 16 در تهران عدد |
"4 | 247,000 | 96/07/29 |
فلنج کور “۴ اینچ فولادی PN 10 | "4 | تماس بگیرید | 96/07/29 |
فلنج کور “۶ اینچ فولادی PN 16در تهران عدد |
"6 | 380,000 | 96/07/29 |
فلنج کور “۸ اینچ فولادی PN 16 در تهران | "8 | 520,000 | 96/07/29 |
فلنج کور “۱۰ اینچ فولادی PN 16 در تهران عدد |
"10 | 710,000 | 96/07/29 |