لیست قیمت شیر سوزنی
قیمت ها منوط به تائید از واحد فروش و موجودی کالا می باشد
تلفن تماس : ۴۹۲۰۴-۰۲۱ داخلی ۲۰۱ و ۲۰۲
کارشناس فروش ۰۹۰۲۹۰۷۵۳۳۵ خانمملکیان
شرح کالا | استاندارد | سایز | واحد | قیمت واحد | درصد تخفیف | تاریخ به روز رسانی |
---|---|---|---|---|---|---|
شیر فلکه سوپاپی (سوزنی , گلاب ولو) میراب | PN16 | "2 | عدد | 6355100 | 0.03 | 97/07/01 |
شیر فلکه سوپاپی (سوزنی , گلاب ولو) میراب | PN16 | "2.1/2 | عدد | 8878600 | 0.03 | 97/07/01 |
شیر فلکه سوپاپی (سوزنی , گلاب ولو) میراب | PN16 | "3 | عدد | 10021900 | 0.03 | 97/07/01 |
شیر فلکه سوپاپی (سوزنی , گلاب ولو) میراب | PN16 | "4 | عدد | 14317000 | 0.03 | 97/07/01 |
شیر فلکه سوپاپی (سوزنی , گلاب ولو) میراب | PN16 | "5 | عدد | 20630900 | 0.03 | 97/07/01 |
شیر فلکه سوپاپی (سوزنی , گلاب ولو) میراب | PN16 | "6 | عدد | 24781800 | 0.03 | 97/07/01 |
شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سنگین سیم ایتالیا | CIM75-200-PN16 | "1/2 | عدد | 1112400 | 0.03 | 97/07/01 |
شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سنگین سیم ایتالیا | CIM75-200-PN16 | "3/4 | عدد | 1606800 | 0.03 | 97/07/01 |
شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سنگین سیم ایتالیا | CIM75-200-PN16 | "1 | عدد | 2447434.5 | 0.03 | 97/07/01 |
شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سنگین سیم ایتالیا | CIM75-200-PN16 | "1.1/4 | عدد | 3398073 | 0.03 | 97/07/01 |
شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سنگین سیم ایتالیا | CIM75-200-PN16 | "1.1/2 | عدد | 4326000 | 0.03 | 97/07/01 |
شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سنگین سیم ایتالیا | CIM75-200-PN16 | "2 | عدد | 6169957.5 | 0.03 | 97/07/01 |
شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سنگین سیم ایتالیا | CIM75-200-PN16 | "2.1/2 | عدد | 12538499 | 0.03 | 97/07/01 |
شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سنگین سیم ایتالیا | CIM75-200-PN16 | "3 | عدد | 17282370 | 0.03 | 97/07/01 |
شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سنگین سیم ایتالیا | CIM75-200-PN16 | "4 | عدد | 32621284.5 | 0.03 | 97/07/01 |
شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سبک سیم ایتالیا | CIM75-150-PN10 | "1/2 | عدد | 9776760 | 0.03 | 97/07/01 |
شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سبک سیم ایتالیا | CIM75-150-PN10 | "3/4 | عدد | 1211280 | 0.03 | 97/07/01 |
شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سبک سیم ایتالیا | CIM75-150-PN10 | "1 | عدد | 1767171 | 0.03 | 97/07/01 |
شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سبک سیم ایتالیا | CIM75-150-PN10 | "1.1/4 | عدد | 2495020.5 | 0.03 | 97/07/01 |
شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سبک سیم ایتالیا | CIM75-150-PN10 | "1.1/2 | عدد | 3335346 | 0.03 | 97/07/01 |
شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سبک سیم ایتالیا | CIM75-150-PN10 | "2 | عدد | 4918662 | 0.03 | 97/07/01 |
شرح کالا | استاندارد | سایز | واحد | قیمت واحد | تاریخ به روز رسانی |
---|---|---|---|---|---|
شیر فلکه سوپاپی (سوزنی , گلاب ولو) میراب | PN16 | "2 | عدد | 4588500 | 97/05/17 |
شیر فلکه سوپاپی (سوزنی , گلاب ولو) میراب | PN16 | "2.1/2 | عدد | 5844300 | 97/05/17 |
شیر فلکه سوپاپی (سوزنی , گلاب ولو) میراب | PN16 | "3 | عدد | 7365750 | 97/05/17 |
شیر فلکه سوپاپی (سوزنی , گلاب ولو) میراب | PN16 | "4 | عدد | 9635850 | 97/05/17 |
شیر فلکه سوپاپی (سوزنی , گلاب ولو) میراب | PN16 | "5 | عدد | 13222125 | 97/05/17 |
شیر فلکه سوپاپی (سوزنی , گلاب ولو) میراب | PN16 | "6 | عدد | 17327625 | 97/05/17 |
شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سنگین سیم ایتالیا | CIM75-200-PN16 | "1/2 | عدد | 571810 | 97/05/17 |
شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سنگین سیم ایتالیا | CIM75-200-PN16 | "3/4 | عدد | 824120 | 97/05/17 |
شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سنگین سیم ایتالیا | CIM75-200-PN16 | "1 | عدد | 1255200 | 97/05/17 |
شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سنگین سیم ایتالیا | CIM75-200-PN16 | "1.1/4 | عدد | 1743330 | 97/05/17 |
شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سنگین سیم ایتالیا | CIM75-200-PN16 | "1.1/2 | عدد | 2218790 | 97/05/17 |
شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سنگین سیم ایتالیا | CIM75-200-PN16 | "2 | عدد | 3165890 | 97/05/17 |
شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سنگین سیم ایتالیا | CIM75-200-PN16 | "2.1/2 | عدد | 6960650 | 97/05/17 |
شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سنگین سیم ایتالیا | CIM75-200-PN16 | "3 | عدد | 8862450 | 97/05/17 |
شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سنگین سیم ایتالیا | CIM75-200-PN16 | "4 | عدد | 16735950 | 97/05/17 |
شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سبک سیم ایتالیا | CIM75-150-PN10 | "1/2 | عدد | 502090 | 97/05/17 |
شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سبک سیم ایتالیا | CIM75-150-PN10 | "3/4 | عدد | 621260 | 97/05/17 |
شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سبک سیم ایتالیا | CIM75-150-PN10 | "1 | عدد | 906530 | 97/05/17 |
شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سبک سیم ایتالیا | CIM75-150-PN10 | "1.1/4 | عدد | 1280560 | 97/05/17 |
شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سبک سیم ایتالیا | CIM75-150-PN10 | "1.1/2 | عدد | 1711635 | 97/05/17 |
شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سبک سیم ایتالیا | CIM75-150-PN10 | "2 | عدد | 2523070 | 97/05/17 |
شیر فلکه سوپاپی (سوزنی،گلاب ولو)میراب | PN10 | "8 | عدد | 42866250 | 97/05/17 |
شیر فلکه سوپاپی (سوزنی،گلاب ولو)میراب | PN10 | "10 | عدد | 57718500 | 97/05/17 |
شیر فلکه سوپاپی (سوزنی،گلاب ولو)میراب | PN10 | "12 | عدد | 125580000 | 97/05/17 |
شیر فلکه سوپاپی (سوزنی،گلاب ولو)میراب | PN10 | "14 | عدد | 173880000 | 97/05/17 |
شرح کالا | استاندارد | سایز | واحد | قیمت واحد | تاریخ به روز رسانی |
---|---|---|---|---|---|
شیر فلکه سوپاپی (سوزنی , گلاب ولو) میراب | PN16 | "2 | عدد | 4588500 | 97/04/04 |
شیر فلکه سوپاپی (سوزنی , گلاب ولو) میراب | PN16 | "2.1/2 | عدد | 5844300 | 97/04/04 |
شیر فلکه سوپاپی (سوزنی , گلاب ولو) میراب | PN16 | "3 | عدد | 7365750 | 97/04/04 |
شیر فلکه سوپاپی (سوزنی , گلاب ولو) میراب | PN16 | "4 | عدد | 9635850 | 97/04/04 |
شیر فلکه سوپاپی (سوزنی , گلاب ولو) میراب | PN16 | "5 | عدد | 13222125 | 97/04/04 |
شیر فلکه سوپاپی (سوزنی , گلاب ولو) میراب | PN16 | "6 | عدد | 17327625 | 97/04/04 |
شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سنگین سیم ایتالیا | CIM75-200-PN16 | "1/2 | عدد | 571811.625 | 97/04/04 |
شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سنگین سیم ایتالیا | CIM75-200-PN16 | "3/4 | عدد | 824118.75 | 97/04/04 |
شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سنگین سیم ایتالیا | CIM75-200-PN16 | "1 | عدد | 1255196.25 | 97/04/04 |
شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سنگین سیم ایتالیا | CIM75-200-PN16 | "1.1/4 | عدد | 1743328.125 | 97/04/04 |
شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سنگین سیم ایتالیا | CIM75-200-PN16 | "1.1/2 | عدد | 2218781.25 | 97/04/04 |
شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سنگین سیم ایتالیا | CIM75-200-PN16 | "2 | عدد | 3165883.875 | 97/04/04 |
شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سنگین سیم ایتالیا | CIM75-200-PN16 | "2.1/2 | عدد | 6960633.75 | 97/04/04 |
شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سنگین سیم ایتالیا | CIM75-200-PN16 | "3 | عدد | 8862446.25 | 97/04/04 |
شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سنگین سیم ایتالیا | CIM75-200-PN16 | "4 | عدد | 16735950 | 97/04/04 |
شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سبک سیم ایتالیا | CIM75-150-PN10 | "1/2 | عدد | 502078.5 | 97/04/04 |
شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سبک سیم ایتالیا | CIM75-150-PN10 | "3/4 | عدد | 621258.75 | 97/04/04 |
شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سبک سیم ایتالیا | CIM75-150-PN10 | "1 | عدد | 906530.625 | 97/04/04 |
شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سبک سیم ایتالیا | CIM75-150-PN10 | "1.1/4 | عدد | 1280553.75 | 97/04/04 |
شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سبک سیم ایتالیا | CIM75-150-PN10 | "1.1/2 | عدد | 1711631.25 | 97/04/04 |
شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سبک سیم ایتالیا | CIM75-150-PN10 | "2 | عدد | 2523071.25 | 97/04/04 |
شیر فلکه سوپاپی (سوزنی،گلاب ولو)میراب | PN10 | "8 | عدد | 42866250 | 97/04/04 |
شیر فلکه سوپاپی (سوزنی،گلاب ولو)میراب | PN10 | "10 | عدد | 57718500 | 97/04/04 |
شیر فلکه سوپاپی (سوزنی،گلاب ولو)میراب | PN10 | "12 | عدد | 125580000 | 97/04/04 |
شیر فلکه سوپاپی (سوزنی،گلاب ولو)میراب | PN10 | "14 | عدد | 173880000 | 97/04/04 |
شرح کالا | استاندارد | سایز | واحد | قیمت واحد | تاریخ به روز رسانی |
---|---|---|---|---|---|
شیر فلکه سوپاپی (سوزنی , گلاب ولو) میراب | PN16 | "2 | عدد | 4588500 | 97/03/29 |
شیر فلکه سوپاپی (سوزنی , گلاب ولو) میراب | PN16 | "2.1/2 | عدد | 5844300 | 97/03/29 |
شیر فلکه سوپاپی (سوزنی , گلاب ولو) میراب | PN16 | "3 | عدد | 7365750 | 97/03/29 |
شیر فلکه سوپاپی (سوزنی , گلاب ولو) میراب | PN16 | "4 | عدد | 9635850 | 97/03/29 |
شیر فلکه سوپاپی (سوزنی , گلاب ولو) میراب | PN16 | "5 | عدد | 13222125 | 97/03/29 |
شیر فلکه سوپاپی (سوزنی , گلاب ولو) میراب | PN16 | "6 | عدد | 17327625 | 97/03/29 |
شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سنگین سیم ایتالیا | CIM75-200-PN16 | "1/2 | عدد | 571811.625 | 97/03/29 |
شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سنگین سیم ایتالیا | CIM75-200-PN16 | "3/4 | عدد | 824118.75 | 97/03/29 |
شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سنگین سیم ایتالیا | CIM75-200-PN16 | "1 | عدد | 1255196.25 | 97/03/29 |
شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سنگین سیم ایتالیا | CIM75-200-PN16 | "1.1/4 | عدد | 1743328.125 | 97/03/29 |
شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سنگین سیم ایتالیا | CIM75-200-PN16 | "1.1/2 | عدد | 2218781.25 | 97/03/29 |
شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سنگین سیم ایتالیا | CIM75-200-PN16 | "2 | عدد | 3165883.875 | 97/03/29 |
شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سنگین سیم ایتالیا | CIM75-200-PN16 | "2.1/2 | عدد | 6960633.75 | 97/03/29 |
شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سنگین سیم ایتالیا | CIM75-200-PN16 | "3 | عدد | 8862446.25 | 97/03/29 |
شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سنگین سیم ایتالیا | CIM75-200-PN16 | "4 | عدد | 16735950 | 97/03/29 |
شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سبک سیم ایتالیا | CIM75-150-PN10 | "1/2 | عدد | 502078.5 | 97/03/29 |
شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سبک سیم ایتالیا | CIM75-150-PN10 | "3/4 | عدد | 621258.75 | 97/03/29 |
شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سبک سیم ایتالیا | CIM75-150-PN10 | "1 | عدد | 906530.625 | 97/03/29 |
شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سبک سیم ایتالیا | CIM75-150-PN10 | "1.1/4 | عدد | 1280553.75 | 97/03/29 |
شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سبک سیم ایتالیا | CIM75-150-PN10 | "1.1/2 | عدد | 1711631.25 | 97/03/29 |
شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سبک سیم ایتالیا | CIM75-150-PN10 | "2 | عدد | 2523071.25 | 97/03/29 |
شیر فلکه سوپاپی (سوزنی،گلاب ولو)میراب | PN10 | "8 | عدد | 42866250 | 97/03/29 |
شیر فلکه سوپاپی (سوزنی،گلاب ولو)میراب | PN10 | "10 | عدد | 57718500 | 97/03/29 |
شیر فلکه سوپاپی (سوزنی،گلاب ولو)میراب | PN10 | "12 | عدد | 125580000 | 97/03/29 |
شیر فلکه سوپاپی (سوزنی،گلاب ولو)میراب | PN10 | "14 | عدد | 173880000 | 97/03/29 |
شرح کالا | استاندارد | سایز | واحد | قیمت واحد | تاریخ به روز رسانی |
---|---|---|---|---|---|
شیر فلکه سوپاپی (سوزنی , گلاب ولو) میراب | PN16 | "2 | عدد | 4588500 | 97/03/23 |
شیر فلکه سوپاپی (سوزنی , گلاب ولو) میراب | PN16 | "2.1/2 | عدد | 5844300 | 97/03/23 |
شیر فلکه سوپاپی (سوزنی , گلاب ولو) میراب | PN16 | "3 | عدد | 7365750 | 97/03/23 |
شیر فلکه سوپاپی (سوزنی , گلاب ولو) میراب | PN16 | "4 | عدد | 9635850 | 97/03/23 |
شیر فلکه سوپاپی (سوزنی , گلاب ولو) میراب | PN16 | "5 | عدد | 13222100 | 97/03/23 |
شیر فلکه سوپاپی (سوزنی , گلاب ولو) میراب | PN16 | "6 | عدد | 17327600 | 97/03/23 |
شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سنگین سیم ایتالیا | CIM75-200-PN16 | "1/2 | عدد | 571810 | 97/03/23 |
شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سنگین سیم ایتالیا | CIM75-200-PN16 | "3/4 | عدد | 824120 | 97/03/23 |
شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سنگین سیم ایتالیا | CIM75-200-PN16 | "1 | عدد | 1255200 | 97/03/23 |
شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سنگین سیم ایتالیا | CIM75-200-PN16 | "1.1/4 | عدد | 1743330 | 97/03/23 |
شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سنگین سیم ایتالیا | CIM75-200-PN16 | "1.1/2 | عدد | 2218790 | 97/03/23 |
شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سنگین سیم ایتالیا | CIM75-200-PN16 | "2 | عدد | 3165885 | 97/03/23 |
شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سنگین سیم ایتالیا | CIM75-200-PN16 | "2.1/2 | عدد | 6960635 | 97/03/23 |
شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سنگین سیم ایتالیا | CIM75-200-PN16 | "3 | عدد | 8862450 | 97/03/23 |
شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سنگین سیم ایتالیا | CIM75-200-PN16 | "4 | عدد | 16735950 | 97/03/23 |
شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سبک سیم ایتالیا | CIM75-150-PN10 | "1/2 | عدد | 502080 | 97/03/23 |
شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سبک سیم ایتالیا | CIM75-150-PN10 | "3/4 | عدد | 621260 | 97/03/23 |
شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سبک سیم ایتالیا | CIM75-150-PN10 | "1 | عدد | 906530 | 97/03/23 |
شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سبک سیم ایتالیا | CIM75-150-PN10 | "1.1/4 | عدد | 1280560 | 97/03/23 |
شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سبک سیم ایتالیا | CIM75-150-PN10 | "1.1/2 | عدد | 1711650 | 97/03/23 |
شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سبک سیم ایتالیا | CIM75-150-PN10 | "2 | عدد | 2523000 | 97/03/23 |
شیر فلکه سوپاپی (سوزنی،گلاب ولو)میراب | PN10 | "8 | عدد | 42866250 | 97/03/23 |
شیر فلکه سوپاپی (سوزنی،گلاب ولو)میراب | PN10 | "10 | عدد | 57718500 | 97/03/23 |
شیر فلکه سوپاپی (سوزنی،گلاب ولو)میراب | PN10 | "12 | عدد | 125580000 | 97/03/23 |
شیر فلکه سوپاپی (سوزنی،گلاب ولو)میراب | PN10 | "14 | عدد | 173880000 | 97/03/23 |
شرح کالا | استاندارد | سایز | واحد | قیمت واحد | تاریخ به روز رسانی |
---|---|---|---|---|---|
شیر فلکه سوپاپی (سوزنی , گلاب ولو) میراب | PN16 | "2 | عدد | 4588500 | 97/02/25 |
شیر فلکه سوپاپی (سوزنی , گلاب ولو) میراب | PN16 | "2.1/2 | عدد | 5844300 | 97/02/25 |
شیر فلکه سوپاپی (سوزنی , گلاب ولو) میراب | PN16 | "3 | عدد | 7365750 | 97/02/25 |
شیر فلکه سوپاپی (سوزنی , گلاب ولو) میراب | PN16 | "4 | عدد | 9635850 | 97/02/25 |
شیر فلکه سوپاپی (سوزنی , گلاب ولو) میراب | PN16 | "5 | عدد | 13222125 | 97/02/25 |
شیر فلکه سوپاپی (سوزنی , گلاب ولو) میراب | PN16 | "6 | عدد | 17327625 | 97/02/25 |
شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سنگین سیم ایتالیا | CIM75-200-PN16 | "1/2 | عدد | 571811.625 | 97/02/25 |
شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سنگین سیم ایتالیا | CIM75-200-PN16 | "3/4 | عدد | 824118.75 | 97/02/25 |
شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سنگین سیم ایتالیا | CIM75-200-PN16 | "1 | عدد | 1255196.25 | 97/02/25 |
شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سنگین سیم ایتالیا | CIM75-200-PN16 | "1.1/4 | عدد | 1743328.125 | 97/02/25 |
شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سنگین سیم ایتالیا | CIM75-200-PN16 | "1.1/2 | عدد | 2218781.25 | 97/02/25 |
شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سنگین سیم ایتالیا | CIM75-200-PN16 | "2 | عدد | 3165883.875 | 97/02/25 |
شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سنگین سیم ایتالیا | CIM75-200-PN16 | "2.1/2 | عدد | 6960633.75 | 97/02/25 |
شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سنگین سیم ایتالیا | CIM75-200-PN16 | "3 | عدد | 8862446.25 | 97/02/25 |
شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سنگین سیم ایتالیا | CIM75-200-PN16 | "4 | عدد | 16735950 | 97/02/25 |
شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سبک سیم ایتالیا | CIM75-150-PN10 | "1/2 | عدد | 502078.5 | 97/02/25 |
شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سبک سیم ایتالیا | CIM75-150-PN10 | "3/4 | عدد | 621258.75 | 97/02/25 |
شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سبک سیم ایتالیا | CIM75-150-PN10 | "1 | عدد | 906530.625 | 97/02/25 |
شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سبک سیم ایتالیا | CIM75-150-PN10 | "1.1/4 | عدد | 1280553.75 | 97/02/25 |
شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سبک سیم ایتالیا | CIM75-150-PN10 | "1.1/2 | عدد | 1711631.25 | 97/02/25 |
شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سبک سیم ایتالیا | CIM75-150-PN10 | "2 | عدد | 2523071.25 | 97/02/25 |
شیر فلکه سوپاپی (سوزنی،گلاب ولو)میراب | PN10 | "8 | عدد | 42866250 | 97/02/25 |
شیر فلکه سوپاپی (سوزنی،گلاب ولو)میراب | PN10 | "10 | عدد | 57718500 | 97/02/25 |
شیر فلکه سوپاپی (سوزنی،گلاب ولو)میراب | PN10 | "12 | عدد | 125580000 | 97/02/25 |
شیر فلکه سوپاپی (سوزنی،گلاب ولو)میراب | PN10 | "14 | عدد | 173880000 | 97/02/25 |
شرح کالا | استاندارد | سایز | واحد | قیمت واحد | تاریخ به روز رسانی |
---|---|---|---|---|---|
شیر فلکه سوپاپی (سوزنی , گلاب ولو) میراب | PN16 | "2 | عدد | 4588500 | 97/02/09 |
شیر فلکه سوپاپی (سوزنی , گلاب ولو) میراب | PN16 | "2.1/2 | عدد | 5844300 | 97/02/09 |
شیر فلکه سوپاپی (سوزنی , گلاب ولو) میراب | PN16 | "3 | عدد | 7365750 | 97/02/09 |
شیر فلکه سوپاپی (سوزنی , گلاب ولو) میراب | PN16 | "4 | عدد | 9635850 | 97/02/09 |
شیر فلکه سوپاپی (سوزنی , گلاب ولو) میراب | PN16 | "5 | عدد | 13222125 | 97/02/09 |
شیر فلکه سوپاپی (سوزنی , گلاب ولو) میراب | PN16 | "6 | عدد | 17327625 | 97/02/09 |
شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سنگین سیم ایتالیا | CIM75-200-PN16 | "1/2 | عدد | 571811.625 | 97/02/09 |
شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سنگین سیم ایتالیا | CIM75-200-PN16 | "3/4 | عدد | 824118.75 | 97/02/09 |
شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سنگین سیم ایتالیا | CIM75-200-PN16 | "1 | عدد | 1255196.25 | 97/02/09 |
شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سنگین سیم ایتالیا | CIM75-200-PN16 | "1.1/4 | عدد | 1743328.125 | 97/02/09 |
شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سنگین سیم ایتالیا | CIM75-200-PN16 | "1.1/2 | عدد | 2218781.25 | 97/02/09 |
شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سنگین سیم ایتالیا | CIM75-200-PN16 | "2 | عدد | 3165883.875 | 97/02/09 |
شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سنگین سیم ایتالیا | CIM75-200-PN16 | "2.1/2 | عدد | 6960633.75 | 97/02/09 |
شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سنگین سیم ایتالیا | CIM75-200-PN16 | "3 | عدد | 8862446.25 | 97/02/09 |
شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سنگین سیم ایتالیا | CIM75-200-PN16 | "4 | عدد | 16735950 | 97/02/09 |
شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سبک سیم ایتالیا | CIM75-150-PN10 | "1/2 | عدد | 502078.5 | 97/02/09 |
شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سبک سیم ایتالیا | CIM75-150-PN10 | "3/4 | عدد | 621258.75 | 97/02/09 |
شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سبک سیم ایتالیا | CIM75-150-PN10 | "1 | عدد | 906530.625 | 97/02/09 |
شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سبک سیم ایتالیا | CIM75-150-PN10 | "1.1/4 | عدد | 1280553.75 | 97/02/09 |
شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سبک سیم ایتالیا | CIM75-150-PN10 | "1.1/2 | عدد | 1711631.25 | 97/02/09 |
شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سبک سیم ایتالیا | CIM75-150-PN10 | "2 | عدد | 2523071.25 | 97/02/09 |
شیر فلکه سوپاپی (سوزنی،گلاب ولو)میراب | PN10 | "8 | عدد | 42866250 | 97/02/09 |
شیر فلکه سوپاپی (سوزنی،گلاب ولو)میراب | PN10 | "10 | عدد | 57718500 | 97/02/09 |
شیر فلکه سوپاپی (سوزنی،گلاب ولو)میراب | PN10 | "12 | عدد | 125580000 | 97/02/09 |
شیر فلکه سوپاپی (سوزنی،گلاب ولو)میراب | PN10 | "14 | عدد | 173880000 | 97/02/09 |
شرح کالا | استاندارد | سایز | واحد | قیمت واحد | تاریخ به روز رسانی |
---|---|---|---|---|---|
شیر سوپاپی ( سوزنی ) 90درجه وگ ایران بی همتا | PN16 | "1.1/4 | عدد | 2310000 | 97/01/29 |
شیر سوپاپی ( سوزنی ) 90درجه وگ ایران بی همتا | PN16 | "1.1/2 | عدد | 2730000 | 97/01/29 |
شیر سوپاپی ( سوزنی ) 90درجه وگ ایران بی همتا | PN16 | "2 | عدد | 3150000 | 97/01/29 |
شیر سوپاپی ( سوزنی ) 90درجه وگ ایران بی همتا | PN16 | "2.1/2 | عدد | 4200000 | 97/01/29 |
شیر سوپاپی ( سوزنی ) 90درجه وگ ایران بی همتا | PN16 | "3 | عدد | 4935000 | 97/01/29 |
شیر سوپاپی ( سوزنی ) 90درجه وگ ایران بی همتا | PN16 | "4 | عدد | 5985000 | 97/01/29 |
شیر سوپاپی ( سوزنی ) وگ ایران بی همتا | PN16 | "1/2 | عدد | 1522500 | 97/01/29 |
شیر سوپاپی ( سوزنی ) وگ ایران بی همتا | PN16 | "3/4 | عدد | 1522500 | 97/01/29 |
شیر سوپاپی ( سوزنی ) وگ ایران بی همتا | PN16 | "1 | عدد | 1785000 | 97/01/29 |
شیر سوپاپی ( سوزنی ) وگ ایران بی همتا | PN16 | "1.1/4 | عدد | 1995000 | 97/01/29 |
شیر سوپاپی ( سوزنی ) وگ ایران بی همتا | PN16 | "1.1/2 | عدد | 2415000 | 97/01/29 |
شیر سوپاپی ( سوزنی ) وگ ایران بی همتا | PN16 | "2 | عدد | 2835000 | 97/01/29 |
شیر سوپاپی ( سوزنی ) وگ ایران بی همتا | PN16 | "2.1/2 | عدد | 3675000 | 97/01/29 |
شیر سوپاپی ( سوزنی ) وگ ایران بی همتا | PN16 | "3 | عدد | 4410000 | 97/01/29 |
شیر سوپاپی ( سوزنی ) وگ ایران بی همتا | PN16 | "4 | عدد | 5145000 | 97/01/29 |
شیر سوپاپی ( سوزنی ) وگ ایران بی همتا | PN16 | "5 | عدد | 8400000 | 97/01/29 |
شیر سوپاپی ( سوزنی ) وگ ایران بی همتا | PN16 | "6 | عدد | 12075000 | 97/01/29 |
شیر سوپاپی ( سوزنی ) وگ ایران بی همتا | PN16 | "8 | عدد | 19950000 | 97/01/29 |
شیر سوپاپی ( سوزنی ) وگ ایران بی همتا | PN16 | "10 | عدد | 31500000 | 97/01/29 |
شیر سوپاپی ( سوزنی ) وگ ایران بی همتا | PN16 | "12 | عدد | 40425000 | 97/01/29 |
شیر سوپاپی ( سوزنی ) وگ ایران بی همتا | PN16 | "14 | عدد | 68250000 | 97/01/29 |
شیر سوپاپی ( سوزنی ) وگ ایران بی همتا | PN16 | "16 | عدد | 78750000 | 97/01/29 |
شیر سوپاپی ( سوزنی ) رینگ استیل فاراب | F1-PN16(آب داغ ) | "1.1/4 | عدد | 2541000 | 97/01/29 |
شیر سوپاپی ( سوزنی ) رینگ استیل فاراب | F1-PN16(آب داغ ) | "1.1/2 | عدد | 3024000 | 97/01/29 |
شیر سوپاپی ( سوزنی ) رینگ استیل فاراب | F1-PN16(آب داغ ) | "2 | عدد | 3748500 | 97/01/29 |
